
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Albacete 2005
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Egon Allgauer | MAN | 9 | 0 | 9 | 15 | 33 | 181 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 0 | 10 | 7 | 12 | 29 | 148 |
| 3 | Markus Bösiger | MAN | 8 | 12 | 6 | 1 | 27 | 128 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 0 | 2 | 10 | 20 | 32 | 125 |
| 5 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 | 113 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 7 | 15 | 5 | 6 | 33 | 99 |
| 7 | Gerd Körber | Buggyra | 10 | 20 | 3 | 4 | 37 | 89 |
| 8 | Jose F Rodrigues | MAN | 6 | 8 | 4 | 8 | 26 | 63 |
| 9 | Daniel Seiler | MAN | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 46 |
| 10 | Vincent Crozier | Renault | 5 | 6 | 2 | 3 | 16 | 44 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 26:26.836 | x | 104.4 | 2:00.480 | 20 |
| 2 | Egon Allgauer | MAN | 26:30.715 | 0:03.879 | 104.1 | 2:00.591 | 15 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 26:30.927 | 0:04.091 | 104.1 | 2:00.604 | 12 |
| 4 | Frankie Vojtisek | Renault | 26:42.655 | 0:15.819 | 103.3 | 2:01.626 | 10 |
| 5 | Jose F Rodrigues | MAN | 26:46.945 | 0:20.109 | 103.1 | 2:02.320 | 8 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 26:50.275 | 0:23.439 | 102.9 | 2:01.669 | 6 |
| 7 | Gerd Körber | Buggyra | 26:58.774 | 0:31.938 | 102.3 | 2:01.541 | 4 |
| 8 | Vincent Crozier | Renault | 27:01.972 | 0:35.136 | 102.1 | 2:03.025 | 3 |
| 9 | Daniel Seiler | MAN | 27:05.807 | 0:38.971 | 101.87 | 2:03.079 | 2 |
| 10 | Markus Bösiger | MAN | 27:07.989 | 0:41.153 | 101.73 | 2:01.868 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 16:10.079 | x | 105.6 | 2:00.324 | 10 |
| 2 | Egon Allgauer | MAN | 16:10.583 | 0:00.504 | 105.01 | 2:00.456 | 9 |
| 3 | Frankie Vojtisek | Renault | 16:19.264 | 0:09.185 | 104.08 | 2:00.899 | 8 |
| 4 | Antonio Albacete | MAN | 16:19.906 | 0:09.827 | 104.01 | 2:00.981 | 7 |
| 5 | Markus Bösiger | MAN | 16:25.462 | 0:15.383 | 103.42 | 2:01.701 | 6 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 16:26.042 | 0:15.963 | 103.36 | 2:01.696 | 5 |
| 7 | Jose F Rodrigues | MAN | 16:27.570 | 0:17.491 | 103.2 | 2:02.003 | 4 |
| 8 | Gerd Körber | Buggyra | 16:29.595 | 0:19.516 | 102.99 | 1:59.836 | 3 |
| 9 | Vincent Crozier | Renault | 16:37.832 | 0:27.753 | 102.14 | 2:03.581 | 2 |
| 10 | Daniel Seiler | MAN | 16:38.946 | 0:28.867 | 102.03 | 2:03.441 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Egon Allgauer | MAN | 1:58.304 | x | 107.69 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 1:58.464 | 0:00.160 | 107.54 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 1:59.092 | 0:00.788 | 106.97 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 1:59.482 | 0:01.178 | 106.63 |
| 5 | Frankie Vojtisek | Renault | 2:00.159 | 0:01.855 | 106.2 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 2:00.851 | 0:02.547 | 105.42 |
| 7 | Markus Bösiger | MAN | 2:00.869 | 0:02.565 | 105.4 |
| 8 | Jose F Rodrigues | MAN | 2:01.523 | 0:03.219 | 104.83 |
| 9 | Daniel Seiler | MAN | 2:01.597 | 0:03.293 | 104.77 |
| 10 | Vincent Crozier | Renault | 2:02.340 | 0:04.036 | 104.13 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Egon Allgauer | MAN | 9 | 0 | 9 | 157 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 0 | 10 | 10 | 129 |
| 3 | Markus Bösiger | MAN | 8 | 12 | 20 | 121 |
| 4 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 5 | David Vrsecky | Buggyra | 0 | 2 | 2 | 95 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 7 | 15 | 22 | 88 |
| 7 | Gerd Körber | Buggyra | 10 | 20 | 30 | 82 |
| 8 | Jose F Rodrigues | MAN | 6 | 8 | 14 | 51 |
| 9 | Daniel Seiler | MAN | 3 | 4 | 7 | 43 |
| 10 | Vincent Crozier | Renault | 5 | 6 | 11 | 39 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 26:21.779 | x | 104.7 | 1:59.746 | 20 |
| 2 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 26:23.471 | 0:01.692 | 104.6 | 2:00.711 | 15 |
| 3 | Markus Bösiger | MAN | 26:35.173 | 0:13.394 | 103.8 | 2:01.144 | 12 |
| 4 | Antonio Albacete | MAN | 26:41.974 | 0:20.195 | 103.4 | 2:01.282 | 10 |
| 5 | Jose F Rodrigues | MAN | 26:46.728 | 0:24.949 | 103.8 | 2:01.714 | 8 |
| 6 | Vincent Crozier | Renault | 26:48.988 | 0:27.209 | 102.9 | 2:01.245 | 6 |
| 7 | Daniel Seiler | MAN | 27:25.229 | 1:03.450 | 100.7 | 2:04.497 | 4 |
| 8 | Ross Garrett | Foden | 27:25.710 | 1:03.931 | 100.6 | 2:03.892 | 3 |
| 9 | David Vrsecky | Buggyra | 27:41.946 | 1:20.167 | 99.65 | 2:01.357 | 2 |
| 10 | Eduardo A Rodrigues | MAN | 27:48.844 | 1:27.065 | 99.24 | 2:05.138 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 16:13.626 | x | 104.68 | 2:00.640 | 10 |
| 2 | Egon Allgauer | MAN | 16:16.473 | 0:02.847 | 104.37 | 2:01.353 | 9 |
| 3 | Markus Bösiger | MAN | 16:29.906 | 0:16.280 | 102.96 | 2:02.469 | 8 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 16:30.328 | 0:16.702 | 102.91 | 2:02.228 | 7 |
| 5 | Jose F Rodrigues | MAN | 16:31.416 | 0:17.790 | 102.8 | 2:02.706 | 6 |
| 6 | Vincent Crozier | Renault | 16:39.037 | 0:25.411 | 102.02 | 2:03.441 | 5 |
| 7 | Eduardo A Rodrigues | MAN | 16:49.775 | 0:36.149 | 100.93 | 2:04.776 | 4 |
| 8 | Daniel Seiler | MAN | 16:51.519 | 0:37.893 | 100.76 | 2:05.022 | 3 |
| 9 | Ross Garrett | Foden | 16:55.583 | 0:41.957 | 100.35 | 2:05.554 | 2 |
| 10 | Jean L Fournier | Renault | 17:03.176 | 0:49.550 | 99.61 | 2:05.738 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Egon Allgauer | MAN | 1:58.707 | x | 107.32 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 1:59.293 | 0:00.586 | 106.79 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 2:00.335 | 0:01.628 | 105.87 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 2:00.600 | 0:01.893 | 105.64 |
| 5 | Markus Bösiger | MAN | 2:00.648 | 0:01.941 | 105.59 |
| 6 | Frankie Vojtisek | Renault | 2:00.795 | 0:02.088 | 105.47 |
| 7 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 2:00.827 | 0:02.120 | 105.44 |
| 8 | Jose F Rodrigues | MAN | 2:01.463 | 0:02.756 | 104.89 |
| 9 | Vincent Crozier | Renault | 2:01.894 | 0:03.187 | 104.52 |
| 10 | Eduardo A Rodrigues | MAN | 2:04.040 | 0:05.333 | 102.71 |