
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Albacete 2008
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí TÝMŮ
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Bosiger, Vršecký | BUGGYRA | 19 | 30 | 10 | 23 | 82 | 284 |
| 2 | Hahn, Belloc | MAN | 15 | 27 | 9 | 24 | 75 | 217 |
| 3 | Vojtisek, Altenstras | Renault | 11 | 14 | 15 | 22 | 62 | 168 |
| 4 | Horne, Bermejo | Mercedes | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 67 |
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | David VRSECKY | BUGGYRA | 9 | 8 | 9 | 12 | 38 | 134 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 8 | 15 | 10 | 20 | 53 | 131 |
| 3 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 10 | 20 | 0 | 3 | 33 | 123 |
| 4 | Jochen Hahn | MAN | 6 | 10 | 8 | 15 | 39 | 92 |
| 5 | Jean-Philippe Belloc | MAN | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 84 |
| 6 | Frankie Vojtisek | Renault | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 | 59 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 3 | 0 | 4 | 8 | 15 | 55 |
| 8 | Markus Altenstrasser | Renault | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 | 44 |
| 9 | Egon Allgauer | MAN | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | 32 |
| 10 | Dominique Lacheze | MAN | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 18 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 23:43,953 | | 89,47 | 02:08,849 | 20 |
| 2 | Jochen Hahn | MAN | 23:57,505 | 00:13,552 | 88,62 | 02:09,697 | 15 |
| 3 | David VRSECKY | BUGGYRA | 23:58,671 | 00:14,718 | 88,55 | 02:09,468 | 12 |
| 4 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 24:10,622 | 00:26,669 | 87,82 | 02:10,957 | 10 |
| 5 | Stuart Oliver | MAN | 24:12,322 | 00:28,369 | 87,72 | 02:11,082 | 8 |
| 6 | Frankie Vojtisek | Renault | 24:15,307 | 00:31,354 | 87,54 | 02:11,795 | 6 |
| 7 | Markus Altenstrasser | Renault | 24:19,465 | 00:35,512 | 87,29 | 02:12,015 | 4 |
| 8 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 24:19,506 | 00:35,553 | 87,29 | 02:10,881 | 3 |
| 9 | Balazs Szobi | MAN | 24:34,137 | 00:50,184 | 86,42 | 02,13,221 | 2 |
| 10 | Anthony Janiec | Renault | 24:38,045 | 00:54,092 | 86,19 | 02:11,932 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 17:29,379 | | 110,6 | 01:55,213 | 10 |
| 2 | David VRSECKY | BUGGYRA | 17:30,280 | 00:00,901 | 110,4 | 01:55,393 | 9 |
| 3 | Jochen Hahn | MAN | 17:49,284 | 00:19,905 | 108,9 | 01:57,015 | 8 |
| 4 | Egon Allgauer | MAN | 17:57,562 | 00:28,183 | 108,1 | 01:57,946 | 7 |
| 5 | Markus Altenstrasser | Renault | 18:05,231 | 00:35,852 | 107,3 | 01:58,764 | 6 |
| 6 | Frankie Vojtisek | Renault | 18:06,388 | 00:37,009 | 106,9 | 01:59,212 | 5 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 18:12,348 | 00:42,969 | 106,8 | 01:59,329 | 4 |
| 8 | Dominique Lacheze | MAN | 18:12,728 | 00:43,349 | 108,3 | 01:57,669 | 3 |
| 9 | Balazs Szobi | MAN | 18:22,416 | 00:53,037 | 105,7 | 02:00,574 | 2 |
| 10 | Michail Konovalov | MAN | 18:33,238 | 01:03,859 | 104,9 | 02:01,417 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 01:53,968 | | 111,78 |
| 2 | David VRSECKY | BUGGYRA | 01:54,109 | 00:00,141 | 111,65 |
| 3 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 01:54,515 | 00:00,547 | 111,25 |
| 4 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 01:54,623 | 00:00,655 | 111,15 |
| 5 | Jochen Hahn | MAN | 01:55,371 | 00:01,403 | 110,42 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 01:57,008 | 00:03,040 | 108,88 |
| 7 | Markus Altenstrasser | Renault | 01:57,220 | 00:03,252 | 108,68 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 01:57,285 | 00:03,317 | 108,62 |
| 9 | Dominique Lacheze | MAN | 01:57,813 | 00:03,845 | 108,14 |
| 10 | Frankie Vojtisek | Renault | 01:57,816 | 00:03,848 | 108,13 |
Výsledky sobota
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 25:32,643 | | 109,1 | 01:56,736 | 20 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 25:32,906 | 00:00,263 | 109,3 | 01:56,556 | 15 |
| 3 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 25:35,990 | 00:03,347 | 108,6 | 01:57,340 | 12 |
| 4 | Jochen Hahn | MAN | 25:42,454 | 00:09,811 | 108,4 | 01:57,581 | 10 |
| 5 | David VRSECKY | BUGGYRA | 26:02,602 | 00:29,959 | 106,5 | 01:59,578 | 8 |
| 6 | Markus Altenstrasser | Renault | 26:09,295 | 00:36,652 | 106,7 | 01:59,360 | 6 |
| 7 | Egon Allgauer | MAN | 26:11,269 | 00:38,626 | 106,8 | 01:59,239 | 4 |
| 8 | Dominique Lacheze | MAN | 26:12,466 | 00:39,823 | 106,7 | 01:59,372 | 3 |
| 9 | Frankie Vojtisek | Renault | 26:16,366 | 00:43,723 | 106,3 | 01:59,851 | 2 |
| 10 | Chris Levett | MAN | 26:36,512 | 01:03,869 | 103,7 | 02:01,291 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 17:42,280 | | 109,4 | 01:56,470 | 10 |
| 2 | David VRSECKY | BUGGYRA | 17:43,090 | 00:00,810 | 109,1 | 01:56,790 | 9 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 17:43,650 | 00:01,370 | 109,1 | 01:56,727 | 8 |
| 4 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 17:46,780 | 00:04,500 | 108,9 | 01:57,020 | 7 |
| 5 | Jochen Hahn | MAN | 18:01,183 | 00:18,903 | 107,7 | 01:58,255 | 6 |
| 6 | Markus Altenstrasser | Renault | 18:04,672 | 00:22,392 | 107,1 | 01:59,012 | 5 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 18:09,780 | 00:27,500 | 106,7 | 01:05,441 | 4 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 18:12,668 | 00:30,388 | 106,2 | 01:59,926 | 3 |
| 9 | Egon Allgauer | MAN | 18:13,509 | 00:31,229 | 106,6 | 01:59,551 | 2 |
| 10 | Dominique Lacheze | MAN | 18:15,662 | 00:33,382 | 106,1 | 02:00,068 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 01:54,581 | | 111,19 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 01:54,665 | 00:00,084 | 111,09 |
| 3 | David VRSECKY | BUGGYRA | 01:54,742 | 00:00,161 | 111,03 |
| 4 | Jochen Hahn | MAN | 01:55,760 | 00:01,179 | 110,05 |
| 5 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 01:56,491 | 00:01,910 | 109,36 |
| 6 | Dominique Lacheze | MAN | 01:56,935 | 00:02,354 | 108,95 |
| 7 | Markus Altenstrasser | Renault | 01:56,989 | 00:02,408 | 108,89 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | 01:57,491 | 00:02,910 | 108,43 |
| 9 | Egon Allgauer | MAN | 01:57,585 | 00:03,004 | 108,35 |
| 10 | Stuart Oliver | MAN | 01:58,349 | 00:03,768 | 107,65 |