
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Le Mans 2006
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 6 | 15 | 9 | 15 | 45 | 346 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 10 | 20 | 7 | 12 | 49 | 318 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 8 | 8 | 10 | 20 | 46 | 291 |
| 4 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 2 | 10 | 6 | 10 | 28 | 264 |
| 5 | David Vrsecky | Buggyra | 7 | 12 | 5 | 8 | 32 | 220 |
| 6 | Markus Bösiger | MAN | 5 | 0 | 4 | 4 | 13 | 172 |
| 7 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 | 126 |
| 8 | Adam Lacko | MAN | 4 | 6 | 2 | 6 | 18 | 106 |
| 9 | Markus Altenstrasser | MAN | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 87 |
| 10 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 84 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 24:40.391 | x | 111.8 | 02:11.264 | 20 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 24:43.668 | 00:03.277 | 111.6 | 02:11.485 | 15 |
| 3 | Gerd Körber | Buggyra | 24:43.850 | 00:03.459 | 111.6 | 02:11.394 | 12 |
| 4 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 24:45.357 | 00:04.966 | 111.4 | 02:11.498 | 10 |
| 5 | David Vrsecky | Buggyra | 24:45.568 | 00:05.177 | 111.4 | 02:10.895 | 8 |
| 6 | Adam Lacko | MAN | 25:00.247 | 00:19.856 | 110.3 | 02:12.253 | 6 |
| 7 | Markus Bösiger | MAN | 25:02.162 | 00:21.771 | 110.2 | 02:10.530 | 4 |
| 8 | Markus Altenstrasser | MAN | 25:09.338 | 00:28.947 | 109.7 | 02:12.959 | 3 |
| 9 | Frankie Vojtisek | Renault | 25:09.680 | 00:29.289 | 109.6 | 02:12.712 | 2 |
| 10 | Jose F Rodrigues | MAN | 25:16.740 | 00:36.349 | 109.1 | 02:14.124 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 17:31.786 | x | 114.5 | 02:08.455 | 10 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 17:35.794 | 00:04.008 | 114.0 | 02:09.620 | 9 |
| 3 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 17:36.749 | 00:04.963 | 113.9 | 02:10.034 | 8 |
| 4 | Gerd Körber | Buggyra | 17:37.269 | 00:05.483 | 113.9 | 02:08.826 | 7 |
| 5 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 17:39.322 | 00:07.536 | 113.6 | 02:09.456 | 6 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 17:40.214 | 00:08.428 | 113.5 | 02:09.816 | 5 |
| 7 | Markus Bösiger | MAN | 17:43.462 | 00:11.676 | 113.2 | 02:09.544 | 4 |
| 8 | Markus Altenstrasser | MAN | 17:49.317 | 00:17.531 | 112.6 | 02:10.480 | 3 |
| 9 | Adam Lacko | MAN | 17:50.075 | 00:18.289 | 112.5 | 02:10.695 | 2 |
| 10 | Jose F Rodriguez | MAN | 17:53.595 | 00:21.809 | 112.1 | 02:10.466 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 02:08.456 | x | 117.145 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 02:08.543 | 00:00.087 | 117.065 |
| 3 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 02:08.625 | 00:00.169 | 116.991 |
| 4 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 02:08.832 | 00:00.376 | 116.803 |
| 5 | David Vrsecky | Buggyra | 02:08.950 | 00:00.494 | 116.696 |
| 6 | Markus Bösiger | MAN | 02:09.233 | 00:00.777 | 116.440 |
| 7 | Gerd Körber | Buggyra | 02:09.534 | 00:01.078 | 116.170 |
| 8 | Markus Altenstrasser | MAN | 02:10.187 | 00:01.731 | 115.587 |
| 9 | Jose F Rodriguez | MAN | 02:10.285 | 00:01.829 | 115.500 |
| 10 | Frankie Vojtisek | Renault | 02:10.659 | 00:02.203 | 115.170 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 6 | 15 | 21 | 322 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 10 | 20 | 30 | 299 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 8 | 8 | 16 | 261 |
| 4 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 2 | 10 | 12 | 248 |
| 5 | David Vrsecky | Buggyra | 7 | 12 | 19 | 207 |
| 6 | Markus Bösiger | MAN | 5 | 0 | 5 | 164 |
| 7 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 9 | 0 | 9 | 118 |
| 8 | Adam Lacko | MAN | 4 | 6 | 10 | 98 |
| 9 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 4 | 4 | 82 |
| 10 | Markus Altenstrasser | MAN | 3 | 0 | 3 | 81 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 23:40.555 | x | 116.5 | 02:07.874 | 20 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 23:42.150 | 00:01.595 | 116.4 | 02:08.300 | 15 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 23:47.838 | 00:07.283 | 115.9 | 02:08.172 | 12 |
| 4 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 23:48.849 | 00:08.294 | 115.8 | 02:07.965 | 10 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 24:01.353 | 00:20.798 | 114.8 | 02:07.983 | 8 |
| 6 | Adam Lacko | MAN | 24:03.292 | 00:22.737 | 114.7 | 02:09.191 | 6 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 24:16.343 | 00:35.788 | 113.7 | 02:11.174 | 4 |
| 8 | Alain Buffa | MAN | 24:24.044 | 00:43.489 | 113.1 | 02:11.633 | 3 |
| 9 | Franck Conti | Volvo | 24:29.959 | 00:49.404 | 112.6 | 02:12.139 | 2 |
| 10 | Ross Garrett | Foden | 24:30.964 | 00:50.409 | 112.5 | 02:11.287 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 17:14.465 | x | 116.37 | 02:08.380 | 10 |
| 2 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 17:16.646 | 00:02.181 | 116.13 | 02:08.782 | 9 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 17:20.276 | 00:05.811 | 115.72 | 02:09.153 | 8 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 17:21.487 | 00:07.022 | 115.59 | 02:08.549 | 7 |
| 5 | Antonio Albacete | MAN | 17:21.951 | 00:07.486 | 115.54 | 02:08.143 | 6 |
| 6 | Markus Bösiger | MAN | 17:32.952 | 00:18.487 | 114.33 | 02:09.842 | 5 |
| 7 | Adam Lacko | MAN | 17:49.216 | 00:34.751 | 112.59 | 02:10.691 | 4 |
| 8 | Markus Altenstrasser | MAN | 17:50.222 | 00:35.757 | 112.49 | 02:09.422 | 3 |
| 9 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 17:50.316 | 00:35.851 | 112.48 | 02:10.083 | 2 |
| 10 | Alain Buffa | MAN | 17:51.342 | 00:36.877 | 112.37 | 02:11.681 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 02:09.530 | x | 116.173 |
| 2 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 02:10.756 | 00:01.226 | 115.084 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 02:10.861 | 00:01.331 | 114.992 |
| 4 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 02:10.967 | 00:01.437 | 114.899 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 02:10.978 | 00:01.448 | 114.889 |
| 6 | Markus Bösiger | MAN | 02:11.131 | 00:01.601 | 114.755 |
| 7 | David Vrsecky | Buggyra | 02:11.223 | 00:01.693 | 114.675 |
| 8 | Jose F Rodriguez | MAN | 02:12.324 | 00:02.794 | 113.72 |
| 9 | Adam Lacko | MAN | 02:12.410 | 00:02.880 | 113.647 |
| 10 | Markus Altenstrasser | MAN | 02:12.541 | 00:03.011 | 113.534 |