
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Le Mans 2007
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Bösiger | Buggyra | 8 | 20 | 7 | 0 | 35 | 337 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 10 | 0 | 9 | 15 | 34 | 302 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 7 | 8 | 10 | 20 | 45 | 272 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 9 | 15 | 8 | 10 | 42 | 203 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 4 | 12 | 0 | 6 | 22 | 197 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 | 125 |
| 7 | Jean P Belloc | MAN | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 97 |
| 8 | Chris Levett | MAN | 5 | 10 | 6 | 12 | 33 | 97 |
| 9 | Stuart Oliver | MAN | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 77 |
| 10 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 23:33.941 | x | 117.07 | 02:07.586 | 20 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 23:34.441 | 00:00.500 | 117.03 | 02:07.478 | 15 |
| 3 | Chris Levett | MAN | 23:48.539 | 00:14.598 | 115.87 | 02:08.706 | 12 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 23:57.569 | 00:23.628 | 115.14 | 02:08.461 | 10 |
| 5 | Markus Altenstrasser | Renault | 24:07.753 | 00:33.812 | 114.33 | 02:09.377 | 8 |
| 6 | Gerd Körber | MAN | 24:07.995 | 00:34.054 | 114.32 | 02:07.879 | 6 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 24:10.042 | 00:36.101 | 114.15 | 02:10.289 | 4 |
| 8 | Egon Allgauer | MAN | 24:12.836 | 00:38.895 | 113.93 | 02:10.298 | 3 |
| 9 | Joseph Adua | MAN | 24:29.651 | 00:55.710 | 112.63 | 02:11.913 | 2 |
| 10 | Pascal Robineau | MAN | 24:39.372 | 01:05.431 | 111.89 | 02:12.888 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 17:05.862 | x | 117.35 | 02:07.538 | 10 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 17:07.412 | 00:01.550 | 117.17 | 02:07.321 | 9 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 17:12.114 | 00:06.252 | 116.64 | 02:07.367 | 8 |
| 4 | Markus Bösiger | Buggyra | 17:23.152 | 00:17.290 | 115.40 | 02:08.580 | 7 |
| 5 | Chris Levett | MAN | 17:24.327 | 00:18.465 | 115.27 | 02:09.232 | 6 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 17:26.095 | 00:20.233 | 115.08 | 02:09.370 | 5 |
| 7 | Jean P Belloc | MAN | 17:26.335 | 00:20.473 | 115.05 | 02:09.394 | 4 |
| 8 | Markus Altenstrasser | Renault | 17:28.131 | 00:22.269 | 114.86 | 02:09.621 | 3 |
| 9 | Stuart Oliver | MAN | 17:36.256 | 00:30.394 | 113.97 | 02:10.691 | 2 |
| 10 | Ross Garrett | Renault | 17:47.972 | 00:42.110 | 112.72 | 02:11.748 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 02:06.549 | x | 118.91 |
| 2 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 02:07.061 | 00:00.512 | 118.43 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 02:07.131 | 00:00.582 | 118.37 |
| 4 | Markus Bösiger | Buggyra | 02:07.526 | 00:00.977 | 118.00 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 02:07.532 | 00:00.983 | 117.99 |
| 6 | Chris Levett | MAN | 02:07.804 | 00:01.255 | 117.74 |
| 7 | Jean P Belloc | MAN | 02:08.365 | 00:01.816 | 117.23 |
| 8 | Egon Allgauer | MAN | 02:08.541 | 00:01.992 | 117.07 |
| 9 | Markus Altenstrasser | Renault | 02:08.658 | 00:02.109 | 116.96 |
| 10 | Stuart Oliver | MAN | 02:10.276 | 00:03.727 | 115.51 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Bösiger | Buggyra | 8 | 20 | 28 | 330 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 10 | 0 | 10 | 278 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 7 | 8 | 15 | 243 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 4 | 12 | 16 | 195 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 9 | 15 | 24 | 188 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 5 | 6 | 11 | 121 |
| 7 | Jean P Belloc | MAN | 3 | 4 | 7 | 95 |
| 8 | Chris Levett | MAN | 5 | 10 | 15 | 82 |
| 9 | Stuart Oliver | MAN | 2 | 3 | 5 | 79 |
| 10 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 0 | 0 | 43 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Bösiger | Buggyra | 23:54.972 | x | 115.40 | 02:07.752 | 20 |
| 2 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 23:56.564 | 00:01.592 | 115.20 | 02:07.826 | 15 |
| 3 | Gerd Körber | MAN | 23:59.463 | 00:04.491 | 115.00 | 02:09.183 | 12 |
| 4 | Chris Levett | MAN | 24:03.193 | 00:08.221 | 114.70 | 02:08.839 | 10 |
| 5 | David Vrsecky | Buggyra | 24:05.663 | 00:10.691 | 114.40 | 02:07.774 | 8 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 24:06.223 | 00:11.251 | 114.50 | 02:09.046 | 6 |
| 7 | Jean P Belloc | MAN | 24:11.935 | 00:16.963 | 114.00 | 02:09.573 | 4 |
| 8 | Markus Altenstrasser | Renault | 24:22.852 | 00:27.880 | 113.20 | 02:10.850 | 0 |
| 9 | Stuart Oliver | MAN | 24:26.986 | 00:32.014 | 112.80 | 02:10.943 | 3 |
| 10 | Ross Garrett | Renault | 24:39.605 | 00:44.633 | 111.90 | 02:11.664 | 0 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 17:13.491 | x | 116.50 | 02:07.907 | 10 |
| 2 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 17:16.406 | 00:02.915 | 116.20 | 02:08.012 | 9 |
| 3 | Markus Bösiger | Buggyra | 17:18.135 | 00:04.644 | 116.00 | 02:07.842 | 8 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 17:18.670 | 00:05.179 | 115.90 | 02:07.523 | 7 |
| 5 | Egon Allgauer | MAN | 17:25.631 | 00:12.140 | 115.10 | 02:09.463 | 6 |
| 6 | Chris Levett | MAN | 17:28.879 | 00:15.388 | 114.80 | 02:09.686 | 5 |
| 7 | Gerd Körber | MAN | 17:29.208 | 00:15.717 | 114.70 | 02:08.741 | 4 |
| 8 | Jean P Belloc | MAN | 17:34.956 | 00:21.465 | 114.10 | 02:10.157 | 3 |
| 9 | Ross Garrett | Renault | 17:45.536 | 00:32.045 | 113.00 | 02:11.484 | 0 |
| 10 | Stuart Oliver | MAN | 17:46.152 | 00:32.661 | 112.90 | 02:11.940 | 2 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 02:07.012 | x | 118.48 |
| 2 | Markus Bösiger | Buggyra | 02:07.076 | 00:00.064 | 118.42 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 02:07.480 | 00:00.468 | 118.04 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 02:07.636 | 00:00.624 | 117.90 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 02:07.662 | 00:00.650 | 117.87 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 02:08.259 | 00:01.247 | 117.33 |
| 7 | Jean P Belloc | MAN | 02:08.924 | 00:01.912 | 116.72 |
| 8 | Chris Levett | MAN | 02:08.936 | 00:01.924 | 116.71 |
| 9 | Markus Altenstrasser | Renault | 02:09.695 | 00:02.683 | 116.03 |
| 10 | Stuart Oliver | MAN | 02:10.196 | 00:03.184 | 115.58 |