
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Most 2007
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Bösiger | Buggyra | 8 | 15 | 10 | 20 | 53 | 302 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 9 | 20 | 8 | 15 | 52 | 268 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 10 | 12 | 9 | 0 | 31 | 228 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 | 179 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 6 | 10 | 4 | 2 | 22 | 164 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 110 |
| 7 | Jean P Belloc | MAN | 5 | 8 | 6 | 10 | 29 | 88 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 74 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 4 | 4 | 3 | 12 | 23 | 67 |
| 10 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Bösiger | Buggyra | 23:01.383 | x | 120.90 | 02:05.020 | 20 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 23:07.743 | 00:06.360 | 120.40 | 02:04.954 | 15 |
| 3 | Chris Levett | MAN | 23:26.432 | 00:25.049 | 118.80 | 02:06.375 | 12 |
| 4 | Ross Garrett | Renault | 23:38.218 | 00:36.835 | 117.80 | 02:07.431 | 0 |
| 5 | Jean P Belloc | MAN | 23:40.950 | 00:39.567 | 117.60 | 02:06.431 | 10 |
| 6 | Markus Altenstrasser | Renault | 23:41.671 | 00:40.288 | 117.50 | 02:08.288 | 0 |
| 7 | Gerd Körber | MAN | 23:50.221 | 00:48.838 | 116.80 | 02:06.500 | 8 |
| 8 | Michal Dolak | MAN | 23:53.559 | 00:52.176 | 116.60 | 02:09.148 | 6 |
| 9 | Egon Allgauer | MAN | 23:59.133 | 00:57.750 | 116.10 | 02:06.540 | 4 |
| 10 | Andy Levett | MAN | 24:05.208 | 01:03.825 | 115.60 | 02:08.903 | 0 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Bösiger | Buggyra | 16:48.799 | x | 122.48 | 02:05.725 | 10 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 16:49.564 | 00:00.765 | 122.38 | 02:05.614 | 9 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 16:55.471 | 00:06.672 | 121.67 | 02:05.903 | 8 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 16:58.195 | 00:09.396 | 121.35 | 02:06.420 | 7 |
| 5 | Jean P Belloc | MAN | 17:00.584 | 00:11.785 | 121.06 | 02:06.428 | 6 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 17:02.323 | 00:13.524 | 120.86 | 02:06.677 | 5 |
| 7 | Ross Garrett | Renault | 17:03.290 | 00:14.491 | 120.74 | 02:06.837 | 0 |
| 8 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 17:04.771 | 00:15.972 | 120.57 | 02:06.707 | 4 |
| 9 | Markus Altenstrasser | Renault | 17:32.548 | 00:43.749 | 117.38 | 02:08.994 | 0 |
| 10 | Chris Levett | MAN | 17:34.264 | 00:45.465 | 117.19 | 02:09.087 | 3 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 02:03.160 | x | 123.32 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 02:03.502 | 00:00.342 | 122.98 |
| 3 | Markus Bösiger | Buggyra | 02:03.532 | 00:00.372 | 122.95 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 02:04.148 | 00:00.988 | 122.34 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 02:04.619 | 00:01.459 | 121.88 |
| 6 | Jean P Belloc | MAN | 02:05.248 | 00:02.088 | 121.27 |
| 7 | Chris Levett | MAN | 02:06.035 | 00:02.875 | 120.51 |
| 8 | Ross Garrett | Renault | 02:06.138 | 00:02.978 | 120.41 |
| 9 | Egon Allgauer | MAN | 02:06.281 | 00:03.121 | 120.28 |
| 10 | Stuart Oliver | MAN | 02:06.692 | 00:03.532 | 119.89 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Bösiger | Buggyra | 8 | 15 | 23 | 272 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 9 | 20 | 29 | 245 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 10 | 12 | 22 | 219 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 7 | 6 | 13 | 164 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 6 | 10 | 16 | 158 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 1 | 3 | 4 | 73 |
| 8 | Jean P Belloc | MAN | 5 | 8 | 13 | 72 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 4 | 4 | 8 | 52 |
| 10 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 0 | 0 | 43 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 23:01.273 | x | 120.96 | 02:04.829 | 20 |
| 2 | Markus Bösiger | Buggyra | 23:02.153 | 00:00.880 | 120.88 | 02:05.085 | 15 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 23:02.657 | 00:01.384 | 120.84 | 02:05.160 | 12 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 23:12.487 | 00:11.214 | 119.98 | 02:05.405 | 10 |
| 5 | Jean P Belloc | MAN | 23:17.281 | 00:16.008 | 119.57 | 02:06.179 | 8 |
| 6 | Gerd Körber | MAN | 23:21.476 | 00:20.203 | 119.21 | 02:06.042 | 6 |
| 7 | Chris Levett | MAN | 23:26.528 | 00:25.255 | 118.78 | 02:06.278 | 4 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 23:41.997 | 00:40.724 | 117.49 | 02:07.351 | 3 |
| 9 | Markus Altenstrasser | Renault | 23:49.360 | 00:48.087 | 116.89 | 02:08.165 | 0 |
| 10 | Andy Levett | MAN | 24:00.699 | 00:59.426 | 115.97 | 02:09.283 | 0 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 16:44.613 | x | 120.95 | 02:05.041 | 10 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 16:45.042 | 00:00.429 | 120.90 | 02:04.801 | 9 |
| 3 | Markus Bösiger | Buggyra | 16:47.304 | 00:02.691 | 120.63 | 02:04.832 | 8 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 16:56.378 | 00:11.765 | 119.55 | 02:06.367 | 7 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 16:56.872 | 00:12.259 | 119.49 | 02:06.188 | 6 |
| 6 | Jean P Belloc | MAN | 16:57.390 | 00:12.777 | 119.43 | 02:05.376 | 5 |
| 7 | Chris Levett | MAN | 17:13.500 | 00:28.887 | 117.57 | 02:07.568 | 4 |
| 8 | Markus Altenstrasser | Renault | 17:16.499 | 00:31.886 | 117.23 | 02:07.974 | 3 |
| 9 | Joseph Adua | MAN | 17:17.271 | 00:32.658 | 117.14 | 02:08.019 | 2 |
| 10 | Anthony Janiec | MAN | 17:30.559 | 00:45.946 | 115.66 | 02:09.941 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 02:03.338 | x | 123.98 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 02:03.871 | 00:00.533 | 123.80 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 02:04.148 | 00:00.810 | 123.50 |
| 4 | Markus Bösiger | Buggyra | 02:04.788 | 00:01.450 | 123.24 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 02:04.813 | 00:01.475 | 123.10 |
| 6 | Jean P Belloc | MAN | 02:05.517 | 00:02.179 | 115.58 |
| 7 | Chris Levett | MAN | 02:05.630 | 00:02.292 | 122.29 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 02:06.159 | 00:02.821 | 121.92 |
| 9 | Ross Garrett | Renault | 02:06.232 | 00:02.894 | 121.36 |
| 10 | Markus Altenstrasser | Renault | 02:08.215 | 00:04.877 | 121.15 |