
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Nogaro 2007
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 10 | 20 | 9 | 15 | 54 | 209 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 8 | 15 | 10 | 20 | 53 | 172 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 7 | 6 | 8 | 12 | 33 | 145 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 9 | 12 | 6 | 10 | 37 | 122 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 119 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 5 | 10 | 5 | 8 | 28 | 89 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 55 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 9 | Jean P Belloc | MAN | 6 | 8 | 0 | 4 | 18 | 31 |
| 10 | Chris Levett | MAN | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 28 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 27:00.834 | x | 113.06 | 01:54.881 | 20 |
| 2 | Markus Bosiger | Buggyra | 27:01.827 | 00:00.993 | 112.99 | 01:54.372 | 15 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 27:02.254 | 00:01.420 | 112.96 | 01:54.010 | 12 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 27:20.990 | 00:20.156 | 111.67 | 01:56.252 | 10 |
| 5 | Egon Allgauer | MAN | 27:24.377 | 00:23.543 | 111.44 | 01:56.483 | 8 |
| 6 | Chris Levett | MAN | 27:34.512 | 00:33.678 | 110.76 | 01:57.145 | 6 |
| 7 | Jean P Belloc | MAN | 27:38.139 | 00:37.305 | 110.52 | 01:56.628 | 4 |
| 8 | Hans J Stuck | MAN | 27:49.148 | 00:48.314 | 109.79 | 01:58.019 | 0 |
| 9 | Stuart Oliver | MAN | 27:58.743 | 00:57.909 | 109.16 | 01:58.207 | 3 |
| 10 | Javier Mariezcurrena | MAN | 28:12.269 | 01:11.435 | 108.29 | 02:00.002 | 2 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 15:22.802 | x | 113.48 | 01:54.846 | 10 |
| 2 | Markus Bosiger | Buggyra | 15:24.431 | 00:01.629 | 113.28 | 01:54.488 | 9 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 15:24.901 | 00:02.099 | 113.22 | 01:54.752 | 8 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 15:29.878 | 00:07.076 | 112.61 | 01:55.225 | 7 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 15:43.800 | 00:20.998 | 110.95 | 01:56.386 | 6 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 15:45.536 | 00:22.734 | 110.75 | 01:56.974 | 5 |
| 7 | Chris Levett | MAN | 15:46.121 | 00:23.319 | 110.68 | 01:58.612 | 4 |
| 8 | Ross Garrett | Renault | 16:03.963 | 00:41.161 | 108.63 | 01:58.316 | 0 |
| 9 | Stuart Oliver | MAN | 16:07.808 | 00:45.006 | 108.20 | 01:57.612 | 3 |
| 10 | Hans J Stuck | MAN | 16:09.502 | 00:46.700 | 108.01 | 01:58.552 | 0 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 01:52.831 | x | 116.01 |
| 2 | Markus Bosiger | Buggyra | 01:52.951 | 00:00.120 | 115.89 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 01:53.002 | 00:00.171 | 115.84 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 01:53.686 | 00:00.855 | 115.14 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 01:53.963 | 00:01.132 | 114.86 |
| 6 | Chris Levett | MAN | 01:55.205 | 00:02.374 | 113.62 |
| 7 | Jean P Belloc | MAN | 01:55.250 | 00:02.419 | 113.58 |
| 8 | Egon Allgauer | MAN | 01:55.408 | 00:02.577 | 113.42 |
| 9 | Stuart Oliver | MAN | 01:55.971 | 00:03.140 | 112.87 |
| 10 | Ross Garrett | Renault | 01:56.120 | 00:03.289 | 112.72 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 10 | 20 | 30 | 185 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 8 | 15 | 23 | 142 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 7 | 6 | 13 | 125 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 0 | 4 | 4 | 112 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 9 | 12 | 21 | 106 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 5 | 10 | 15 | 76 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 4 | 3 | 7 | 52 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 9 | Jean P Belloc | MAN | 6 | 8 | 14 | 27 |
| 10 | Chris Levett | MAN | 3 | 2 | 5 | 18 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 26:55.105 | x | 113.46 | 01:54.211 | 20 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 26:58.390 | 00:03.285 | 113.23 | 01:54.373 | 15 |
| 3 | Gerd Körber | MAN | 27:11.879 | 00:16.774 | 112.30 | 01:55.181 | 12 |
| 4 | Egon Allgauer | MAN | 27:12.191 | 00:17.086 | 112.28 | 01:55.292 | 10 |
| 5 | Jean P Belloc | MAN | 27:12.462 | 00:17.357 | 112.26 | 01:55.301 | 8 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 27:12.679 | 00:17.574 | 112.24 | 01:55.296 | 6 |
| 7 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 27:17.888 | 00:22.783 | 111.88 | 01:54.534 | 4 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 27:34.810 | 00:39.705 | 110.74 | 01:56.650 | 3 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 27:35.041 | 00:39.936 | 110.72 | 01:56.208 | 2 |
| 10 | Hans J Stuck | MAN | 27:46.530 | 00:51.425 | 109.96 | 01:57.569 | 0 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 15:23.808 | x | 113.35 | 01:54.296 | 10 |
| 2 | Gerd Körber | MAN | 15:26.455 | 00:02.647 | 113.03 | 01:54.894 | 9 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 15:27.597 | 00:03.789 | 112.89 | 01:54.506 | 8 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 15:28.071 | 00:04.263 | 112.83 | 01:54.575 | 7 |
| 5 | Jean P Belloc | MAN | 15:32.032 | 00:08.224 | 112.35 | 01:54.534 | 6 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 15:40.187 | 00:16.379 | 111.38 | 01:56.070 | 5 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 15:47.313 | 00:23.505 | 110.54 | 01:56.707 | 4 |
| 8 | Chris Levett | MAN | 15:47.815 | 00:24.007 | 110.48 | 01:56.333 | 3 |
| 9 | Hans J Stuck | MAN | 15:54.949 | 00:31.141 | 109.66 | 01:57.685 | 0 |
| 10 | Ross Garrett | Renault | 15:58.629 | 00:34.821 | 109.24 | 01:58.131 | 0 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 01:52.819 | x | 116.02 |
| 2 | Markus Bosiger | Buggyra | 01:53.160 | 00:00.341 | 115.67 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 01:53.404 | 00:00.585 | 115.42 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 01:54.413 | 00:01.594 | 114.41 |
| 5 | Egon Allgauer | MAN | 01:54.594 | 00:01.775 | 114.23 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 01:54.885 | 00:02.066 | 113.94 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 01:55.661 | 00:02.842 | 113.17 |
| 8 | Jean P. Belloc | MAN | 01:56.131 | 00:03.312 | 112.71 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 01:56.395 | 00:03.576 | 112.46 |
| 10 | Hans J Stuck | MAN | 01:56.906 | 00:04.087 | 111.97 |