
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Nürburgring 2005
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Egon Allgauer | MAN | 9 | 12 | 9 | 0 | 30 | 250 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 10 | 10 | 9 | 15 | 44 | 249 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 8 | 15 | 10 | 0 | 33 | 196 |
| 4 | Gerd Körber | Buggyra | 9 | 8 | 10 | 20 | 47 | 180 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 10 | 20 | 5 | 12 | 47 | 174 |
| 6 | Markus Bösiger | MAN | 6 | 4 | 7 | 8 | 25 | 161 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 | 155 |
| 8 | Jose F Rodrigues | MAN | 8 | 2 | 8 | 0 | 18 | 99 |
| 9 | Daniel Seiler | MAN | 7 | 3 | 6 | 3 | 19 | 71 |
| 10 | Vincent Crozier | Renault | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 53 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 26:08.118 | x | 108.3 | 1:59.456 | 20 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 26:09.016 | 0:00.898 | 108.2 | 1:59.485 | 15 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 26:23.470 | 0:15.352 | 107.3 | 2:00.367 | 12 |
| 4 | Ross Garrett | Foden | 26:33.962 | 0:25.844 | 106.6 | 2:01.458 | 10 |
| 5 | Markus Bösiger | MAN | 26:40.385 | 0:32.267 | 106.1 | 2:01.017 | 8 |
| 6 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 26:51.785 | 0:43.667 | 105.4 | 2:01.351 | 6 |
| 7 | Heinz W Lenz | Iveco | 27:27.528 | 1:19.410 | 103.1 | 2:03.593 | 4 |
| 8 | Daniel Seiler | MAN | 27:30.170 | 1:22.052 | 102.9 | 2:02.203 | 3 |
| 9 | Franck Conti | Volvo | 27:31.791 | 1:23.673 | 102.8 | 2:03.471 | 2 |
| 10 | Dominique Lacheze | Renault | 27:34.420 | 1:26.302 | 102.7 | 2:05.039 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 17:57.284 | x | 109.144 | 1:58.946 | 10 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 17:57.589 | 0:00.305 | 109.114 | 1:58.431 | 9 |
| 3 | Egon Allgauer | MAN | 17:59.942 | 0:02.658 | 108.876 | 1:58.768 | 8 |
| 4 | Antonio Albacete | MAN | 18:03.018 | 0:05.734 | 108.567 | 1:59.222 | 7 |
| 5 | Jose F Rodrigues | MAN | 18:10.756 | 0:13.472 | 107.796 | 1:59.653 | 6 |
| 6 | Markus Bösiger | MAN | 18:19.587 | 0:22.303 | 106.931 | 2:00.442 | 5 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 18:25.597 | 0:28.313 | 106.349 | 2:01.765 | 4 |
| 8 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 18:27.416 | 0:30.132 | 106.175 | 2:01.653 | 3 |
| 9 | Adam Lacko | Buggyra | 18:28.776 | 0:31.492 | 106.045 | 2:01.455 | 2 |
| 10 | Ross Garrett | Foden | 18:29.120 | 0:31.836 | 106.012 | 2:02.127 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 1:57.704 | x | 110.994 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 1:58.089 | 0:00.385 | 110.632 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 1:59.023 | 0:01.319 | 109.764 |
| 4 | Egon Allgauer | MAN | 1:59.388 | 0:01.684 | 109.428 |
| 5 | Jose F Rodrigues | MAN | 1:59.514 | 0:01.810 | 109.313 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 1:59.638 | 0:01.934 | 109.199 |
| 7 | Markus Bösiger | MAN | 2:00.335 | 0:02.631 | 108.567 |
| 8 | Adam Lacko | Buggyra | 2:00.654 | 0:02.950 | 108.28 |
| 9 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 2:01.200 | 0:03.496 | 107.792 |
| 10 | Ross Garrett | Foden | 2:01.431 | 0:03.727 | 107.587 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Egon Allgauer | MAN | 9 | 12 | 21 | 241 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 10 | 10 | 20 | 225 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 8 | 15 | 23 | 186 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 10 | 20 | 30 | 157 |
| 5 | Gerd Körber | Buggyra | 9 | 8 | 17 | 150 |
| 6 | Frankie Vojtisek | Renault | 6 | 6 | 12 | 149 |
| 7 | Markus Bösiger | MAN | 6 | 4 | 10 | 146 |
| 8 | Jose F Rodrigues | MAN | 8 | 2 | 10 | 91 |
| 9 | Daniel Seiler | MAN | 7 | 3 | 10 | 62 |
| 10 | Vincent Crozier | Renault | 4 | 1 | 5 | 53 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 25:58.674 | x | 109.0 | 1:59.059 | 20 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 26:00.376 | 0:01.702 | 108.8 | 1:58.894 | 15 |
| 3 | Egon Allgauer | MAN | 26:10.734 | 0:12.060 | 108.1 | 1:59.463 | 12 |
| 4 | Antonio Albacete | MAN | 26:12.871 | 0:14.197 | 108.0 | 1:59.114 | 10 |
| 5 | Gerd Körber | Buggyra | 26:13.549 | 0:14.875 | 107.9 | 1:59.013 | 8 |
| 6 | Frankie Vojtisek | Renault | 26:35.306 | 0:36.632 | 106.5 | 2:00.608 | 6 |
| 7 | Markus Bösiger | MAN | 26:38.665 | 0:39.991 | 106.2 | 2:01.480 | 4 |
| 8 | Daniel Seiler | MAN | 26:41.203 | 0:42.529 | 106.1 | 2:01.686 | 3 |
| 9 | Jose F Rodrigues | MAN | 26:45.639 | 0:46.965 | 105.8 | 2:00.070 | 2 |
| 10 | Vincent Crozier | Renault | 26:52.999 | 0:54.325 | 105.3 | 2:02.508 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 17:56.194 | x | 109.225 | 1:58.517 | 10 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 17:59.863 | 0:03.669 | 108.884 | 1:59.016 | 9 |
| 3 | Gerd Körber | Buggyra | 17:59.864 | 0:03.670 | 109.163 | 1:58.522 | 8 |
| 4 | Egon Allgauer | MAN | 18:02.978 | 0:06.784 | 108.571 | 1:59.388 | 7 |
| 5 | David Vrsecky | Buggyra | 18:03.320 | 0:07.126 | 108.536 | 1:58.451 | 6 |
| 6 | Jose F Rodrigues | MAN | 18:22.550 | 0:26.356 | 106.643 | 2:01.360 | 5 |
| 7 | Ross Garrett | Foden | 18:30.986 | 0:34.792 | 105.834 | 2:02.340 | 4 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | 18:31.181 | 0:34.987 | 105.815 | 2:01.359 | 3 |
| 9 | Daniel Seiler | MAN | 18:32.588 | 0:36.394 | 105.681 | 2:02.097 | 2 |
| 10 | Markus Bösiger | MAN | 18:36.988 | 0:40.794 | 105.265 | 2:02.405 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 2:05.965 | x | 103.715 |
| 2 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 2:05.984 | 0:00.019 | 103.699 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 2:06.048 | 0:00.083 | 103.646 |
| 4 | Adam Lacko | Buggyra | 2:06.585 | 0:00.620 | 103.207 |
| 5 | Ross Garrett | Foden | 2:07.720 | 0:01.755 | 102.72 |
| 6 | Gerd Körber | Buggyra | 2:07.347 | 0:01.382 | 102.589 |
| 7 | Egon Allgauer | MAN | 2:08.629 | 0:02.664 | 101.567 |
| 8 | Jose F Rodrigues | MAN | 2:10.438 | 0:04.473 | 100.158 |
| 9 | Vincent Crozier | Renault | 2:11.448 | 0:05.483 | 99.388 |
| 10 | Daniel Seiler | MAN | 2:12.158 | 0:06.193 | 98.854 |