
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Albacete 2007
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 9 | 15 | 10 | 6 | 40 | 155 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 10 | 20 | 9 | 10 | 49 | 119 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 5 | 10 | 4 | 20 | 39 | 111 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 8 | 12 | 8 | 15 | 43 | 108 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 0 | 0 | 7 | 12 | 19 | 85 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 | 58 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 7 | 6 | 3 | 8 | 24 | 42 |
| 9 | Markus Oestreich | MAN | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 | 14 |
| 10 | Jean P. Belloc | MAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 25:38.840 | x | 107.62 | 01:56.399 | 20 |
| 2 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 25:49.617 | 00:10.777 | 106.88 | 01:56.865 | 15 |
| 3 | Gerd Körber | MAN | 25:53.159 | 00:14.319 | 106.63 | 01:57.747 | 12 |
| 4 | Antonio Albacete | MAN | 25:53.948 | 00:15.108 | 106.58 | 01:57.323 | 10 |
| 5 | Stuart Oliver | MAN | 25:59.386 | 00:20.546 | 106.21 | 01:57.573 | 8 |
| 6 | Markus Bosiger | Buggyra | 25:59.707 | 00:20.867 | 106.18 | 01:56.382 | 6 |
| 7 | Egon Allgauer | MAN | 26:04.008 | 00:25.168 | 105.89 | 01:58.382 | 4 |
| 8 | Anthony Janiec | Renault | 26:39.177 | 01:00.337 | 103.56 | 02:00.606 | 3 |
| 9 | Simeon Martin | Renault | 26:40.556 | 01:01.716 | 103.47 | 02:01.462 | 2 |
| 10 | Eduardo Rodrigues | MAN | 26:52.857 | 01:14.017 | 102.69 | 02:02.146 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 15:38.694 | x | 108.57 | 01:55.772 | 10 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 15:39.410 | 00:00.716 | 108.49 | 01:56.254 | 9 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 15:42.246 | 00:03.552 | 108.17 | 01:56.533 | 8 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 15:44.552 | 00:05.858 | 107.90 | 01:57.311 | 7 |
| 5 | Markus Oestreich | MAN | 15:45.637 | 00:06.943 | 107.78 | 01:56.680 | 6 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 15:57.250 | 00:18.556 | 106.47 | 01:58.386 | 5 |
| 7 | David Vrsecky | Buggyra | 15:57.492 | 00:18.798 | 106.44 | 01:58.365 | 4 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 16:00.037 | 00:21.343 | 106.16 | 01:58.992 | 3 |
| 9 | Simeon Martin | Renault | 16:28.401 | 00:49.707 | 103.11 | 02:01.116 | 2 |
| 10 | Anthony Janiec | Renault | 16:28.866 | 00:50.172 | 103.07 | 02:02.085 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 01:54.266 | x | 111.49 |
| 2 | Markus Bosiger | Buggyra | 01:54.989 | 00:00.723 | 110.79 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 01:55.096 | 00:00.830 | 110.69 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 01:55.567 | 00:01.301 | 110.24 |
| 5 | Markus Oestreich | MAN | 01:55.956 | 00:01.690 | 109.87 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 01:56.167 | 00:01.901 | 109.67 |
| 7 | Egon Allgauer | MAN | 01:56.213 | 00:01.947 | 109.62 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 01:56.326 | 00:02.060 | 109.52 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 01:57.400 | 00:03.134 | 108.52 |
| 10 | Jose F Rodrigues | MAN | 01:59.787 | 00:05.521 | 106.35 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 9 | 15 | 24 | 139 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 10 | 20 | 30 | 100 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 5 | 10 | 15 | 87 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 8 | 12 | 20 | 85 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 0 | 4 | 4 | 49 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 7 | 6 | 13 | 31 |
| 9 | Jean P. Belloc | MAN | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Chris Levett | MAN | 0 | 0 | 0 | 13 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 25:31.489 | x | 108.14 | 01:56.587 | 20 |
| 2 | Markus Bosiger | Buggyra | 25:31.910 | 00:00.421 | 108.11 | 01:56.811 | 15 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 25:32.687 | 00:01.198 | 108.06 | 01:56.882 | 12 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 25:33.760 | 00:02.271 | 107.98 | 01:56.300 | 10 |
| 5 | Markus Oestreich | MAN | 25:55.170 | 00:23.681 | 106.49 | 01:57.641 | 8 |
| 6 | Stuart Oliver | MAN | 25:57.890 | 00:26.401 | 106.31 | 01:58.417 | 6 |
| 7 | Egon Allgauer | MAN | 26:03.080 | 00:31.591 | 105.96 | 01:57.663 | 4 |
| 8 | Jose F Rodrigues | MAN | 26:21.522 | 00:50.033 | 104.72 | 02:00.442 | 3 |
| 9 | Joseph Adua | MAN | 26:31.868 | 01:00.379 | 104.04 | 02:00.661 | 2 |
| 10 | Javier Mariezcurrena | MAN | 26:36.492 | 01:05.003 | 103.74 | 02:01.751 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 15:44.021 | x | 107.96 | 01:56.809 | 10 |
| 2 | Markus Bosiger | Buggyra | 15:45.184 | 00:01.163 | 107.83 | 01:57.263 | 9 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 15:48.289 | 00:04.268 | 107.48 | 01:57.363 | 8 |
| 4 | Stuart Oliver | MAN | 16:04.048 | 00:20.027 | 105.72 | 01:59.216 | 7 |
| 5 | Jose F Rodrigues | MAN | 16:14.909 | 00:30.888 | 104.54 | 02:00.152 | 6 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 16:15.652 | 00:31.631 | 104.46 | 01:58.567 | 5 |
| 7 | Javier Mariezcurrena | MAN | 16:30.537 | 00:46.516 | 102.89 | 02:02.030 | 4 |
| 8 | Joseph Adua | MAN | 16:51.469 | 01:07.448 | 100.76 | 02:01.421 | 3 |
| 9 | Antonio Conejero | Iveco | 16:53.486 | 01:09.465 | 100.56 | 02:02.542 | 2 |
| 10 | Simeon Martin | Renault | 16:53.543 | 01:09.522 | 100.56 | 02:03.168 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 01:54.336 | x | 111.42 |
| 2 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 01:54.640 | 00:00.304 | 111.13 |
| 3 | Markus Bosiger | Buggyra | 01:54.708 | 00:00.372 | 111.05 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 01:55.937 | 00:01.601 | 109.89 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 01:56.019 | 00:01.683 | 109.81 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 01:56.477 | 00:02.141 | 109.38 |
| 7 | Markus Oestreich | MAN | 01:57.307 | 00:02.971 | 108.60 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 01:57.971 | 00:03.635 | 107.99 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 01:58.615 | 00:04.279 | 107.40 |
| 10 | Joseph Adua | MAN | 01:59.567 | 00:05.231 | 106.55 |