
| BUGGYRA MK R-08/Freightliner | |
|---|---|
| Gear-box | manual 6-gear ZF/GYRTECH 2008 |
| Shifting | manual, air assisted |
| Brakes | Knorr Disc brakes |
| Brake liningsq | Jurid |
| Cabin | aluminium - design Freightliner |
| Chassis | steel frame BUGGYRA MK-R08 |
| Telemetry | Magneti Marelli DAS4 up to 127 channnels |
| Shock absorbers | Ohlins |
| Axle roads | both stiff |
| Total weight | 5500 kg |
| Max.speed | 160km/h restricted by FIA rules |
| GYRTECH MK08-3EC | |
|---|---|
| Volume | 12.500 ccm |
| Valve per cylinder | 6/4 |
| Turbocharger | two-stage turbocharging system Gyrtech 2SR/08 |
| Power | 1050HP |
| Max. twisting moment | 6000Nm (limited) |
| Injection | GT/BUG - R08B2SR |