
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Catalunya 2007
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 10 | 20 | 10 | 15 | 55 | 55 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 9 | 6 | 7 | 20 | 42 | 42 |
| 3 | Gerd Körber | MAN | 6 | 12 | 6 | 12 | 36 | 36 |
| 4 | Antonio Albacete | MAN | 8 | 15 | 8 | 0 | 31 | 31 |
| 5 | Egon Allgauer | MAN | 4 | 10 | 5 | 10 | 29 | 29 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 7 | 8 | 9 | 0 | 24 | 24 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 3 | 4 | 4 | 8 | 19 | 19 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 11 |
| 9 | Jean P. Belloc | MAN | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| 10 | Simeon Martin | Renault | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 22:47.665 | x | 120.4 | 01:30.248 | 20 |
| 2 | Markus Bosiger | Buggyra | 22:49.673 | 00:02.008 | 120.2 | 01:30.461 | 15 |
| 3 | Gerd Körber | MAN | 23:05.278 | 00:17.613 | 118.9 | 01:31.609 | 12 |
| 4 | Egon Allgauer | MAN | 23:07.465 | 00:19.800 | 118.7 | 01:31.453 | 10 |
| 5 | Frankie Vojtisek | Renault | 23:23.516 | 00:35.851 | 117.3 | 01:32.591 | 8 |
| 6 | Stuart Oliver | MAN | 23:24.665 | 00:37.000 | 117.2 | 01:32.902 | 6 |
| 7 | Jean P. Belloc | MAN | 23:32.392 | 00:44.727 | 116.6 | 01:32.504 | 4 |
| 8 | Simeon Martin | Renault | 23:33.993 | 00:46.328 | 116.4 | 01:33.287 | 3 |
| 9 | Joseph Adua | MAN | 23:47.273 | 00:59.608 | 115.4 | 01:33.922 | 2 |
| 10 | Michal Dolak | MAN | 23:50.059 | 01:02.394 | 115.1 | 01:33.606 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 15:11.619 | x | 120.4 | 01:30.572 | 10 |
| 2 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 15:13.692 | 00:02.073 | 120.1 | 01:30.952 | 9 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 15:15.723 | 00:04.104 | 119.9 | 01:31.003 | 8 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 15:17.491 | 00:05.872 | 119.6 | 01:30.832 | 7 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 15:25.182 | 00:13.563 | 118.6 | 01:31.670 | 6 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 15:29.380 | 00:17.761 | 118.1 | 01:31.402 | 5 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 15:38.954 | 00:27.335 | 116.9 | 01:33.056 | 4 |
| 8 | Simeon Martin | Renault | 15:50.501 | 00:38.882 | 115.5 | 01:33.919 | 3 |
| 9 | Anthony Janiec | Renault | 15:54.641 | 00:43.022 | 115.0 | 01:34.199 | 2 |
| 10 | Javier Mariezcurrena | MAN | 15:58.718 | 00:47.099 | 114.5 | 01:34.532 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 01:30.727 | 121.0 | x |
| 2 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 01:30.881 | 120.8 | 00:00.154 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 01:30.947 | 120.7 | 00:00.220 |
| 4 | Antonio Albacete | MAN | 01:31.065 | 120.5 | 00:00.338 |
| 5 | Egon Allgauer | MAN | 01:31.530 | 119.9 | 00:00.803 |
| 6 | Gerd Körber | MAN | 01:31.545 | 119.9 | 00:00.818 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 01:32.610 | 118.5 | 00:01.883 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 01:32.794 | 118.3 | 00:02.067 |
| 9 | Jean P. Belloc | MAN | 01:32.960 | 118.1 | 00:02.233 |
| 10 | Chris Levett | MAN | 01:33.505 | 117.4 | 00:02.778 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 8 | 15 | 23 | 23 |
| 3 | Gerd Körber | MAN | 6 | 12 | 18 | 18 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 9 | 6 | 15 | 15 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 7 | 8 | 15 | 15 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 4 | 10 | 14 | 14 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 8 | Jean P. Belloc | MAN | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Stuart Oliver | MAN | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 10 | Simeon Martin | Renault | 0 | 2 | 2 | 2 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 22:54.311 | x | 119.8 | 01:30.978 | 20 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 22:56.438 | 00:02.127 | 119.6 | 01:31.129 | 15 |
| 3 | Gerd Körber | MAN | 23:07.999 | 00:13.688 | 118.6 | 01:31.679 | 12 |
| 4 | Egon Allgauer | MAN | 23:08.919 | 00:14.608 | 118.5 | 01:31.796 | 10 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 23:10.164 | 00:15.853 | 118.4 | 01:31.395 | 8 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 23:17.725 | 00:23.414 | 117.8 | 01:31.321 | 6 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 23:24.132 | 00:29.821 | 117.3 | 01:32.300 | 4 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 23:29.896 | 00:35.585 | 116.8 | 01:33.128 | 3 |
| 9 | Simeon Martin | Renault | 23:43.533 | 00:49.222 | 115.7 | 01:33.109 | 2 |
| 10 | Michal Dolak | MAN | 23:51.178 | 00:56.867 | 115.0 | 01:33.759 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 15:15.279 | x | 119.9 | 01:30.893 | 10 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 15:17.848 | 00:02.569 | 119.6 | 01:30.954 | 9 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 15:19.462 | 00:04.183 | 119.4 | 01:31.128 | 8 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 15:20.643 | 00:05.364 | 119.2 | 01:31.280 | 7 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 15:25.216 | 00:09.937 | 118.6 | 01:31.615 | 6 |
| 6 | Jean P. Beloc | MAN | 15:32.881 | 00:17.602 | 117.7 | 01:31.867 | 5 |
| 7 | Egon Allgauer | MAN | 15:33.829 | 00:18.550 | 117.5 | 01:32.140 | 4 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | 15:35.841 | 00:20.562 | 117.3 | 01:32.235 | 3 |
| 9 | Stuart Oliver | MAN | 15:44.240 | 00:28.961 | 116.2 | 01:32.744 | 2 |
| 10 | Chris Levett | MAN | 15:51.379 | 00:36.100 | 115.4 | 01:33.681 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 01:30.130 | 121.8 | x |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 01:30.269 | 121.6 | 00:00.139 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 01:30.666 | 121.1 | 00:00.536 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 01:30.776 | 120.9 | 00:00.646 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 01:31.356 | 120.1 | 00:01.226 |
| 6 | Jean P. Beloc | MAN | 01:31.675 | 119.7 | 00:01.545 |
| 7 | Egon Allgauer | MAN | 01:31.718 | 119.7 | 00:01.588 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 01:32.237 | 119.0 | 00:02.107 |
| 9 | Frankie Vojtisek | Renault | 01:32.343 | 118.9 | 00:02.213 |
| 10 | Simeon Martin | Renault | 01:33.711 | 117.1 | 00:03.581 |