
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Jarama 2006
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 8 | 20 | 9 | 20 | 57 | 301 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 9 | 15 | 3 | 10 | 37 | 269 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 245 |
| 4 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 10 | 12 | 7 | 4 | 33 | 236 |
| 5 | David Vrsecky | Buggyra | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188 |
| 6 | Markus Bösiger | MAN | 7 | 8 | 8 | 15 | 38 | 159 |
| 7 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 6 | 10 | 6 | 0 | 22 | 109 |
| 8 | Adam Lacko | MAN | 5 | 6 | 5 | 8 | 24 | 88 |
| 9 | Frankie Vojtisek | Renault | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 78 |
| 10 | Markus Altenstrasser | MAN | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 78 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 24:24.763 | x | 113.8 | 02:00.681 | 20 |
| 2 | Markus Bösiger | MAN | 24:27.411 | 00:02.648 | 113.6 | 02:01.136 | 15 |
| 3 | Markus Altenstrasser | MAN | 24:32.607 | 00:07.844 | 113.2 | 02:01.239 | 12 |
| 4 | Gerd Körber | Buggyra | 24:33.636 | 00:08.873 | 113.1 | 02:01.189 | 10 |
| 5 | Adam Lacko | MAN | 24:42.031 | 00:17.268 | 112.5 | 02:01.393 | 8 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 24:42.492 | 00:17.729 | 112.4 | 02:00.989 | 6 |
| 7 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 24:51.331 | 00:26.568 | 111.8 | 02:01.330 | 4 |
| 8 | Jose F Rodriguez | MAN | 24:53.405 | 00:28.642 | 111.6 | 02:02.222 | 3 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 25:15.474 | 00:50.711 | 110.0 | 02:04.584 | 2 |
| 10 | Frankie Vojtisek | Renault | 25:15.952 | 00:51.189 | 109.9 | 02:04.742 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 16:12.596 | x | 114.2 | 02:00.757 | 10 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 16:13.073 | 00:00.477 | 114.2 | 02:00.836 | 9 |
| 3 | Markus Bösiger | MAN | 16:15.722 | 00:03.126 | 113.9 | 02:00.883 | 8 |
| 4 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 16:16.711 | 00:04.115 | 113.8 | 02:01.129 | 7 |
| 5 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 16:20.662 | 00:08.066 | 113.3 | 02:01.570 | 6 |
| 6 | Adam Lacko | MAN | 16:23.381 | 00:10.785 | 113.0 | 02:01.996 | 5 |
| 7 | Markus Altenstrasser | MAN | 16:24.858 | 00:12.262 | 112.8 | 02:01.888 | 4 |
| 8 | Gerd Körber | Buggyra | 16:25.151 | 00:12.555 | 112.8 | 02:01.956 | 3 |
| 9 | Jose F Rodriguez | MAN | 16:38.408 | 00:25.812 | 111.3 | 02:02.868 | 2 |
| 10 | Chris Levett | MAN | 16:56.462 | 00:43.866 | 109.3 | 02:05.002 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 02:00.068 | x | 115.675 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 02:00.130 | 00:00.062 | 115.614 |
| 3 | Markus Bösiger | MAN | 02:00.244 | 00:00.176 | 115.506 |
| 4 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 02:00.470 | 00:00.402 | 115.289 |
| 5 | Gerd Körber | Buggyra | 02:00.746 | 00:00.678 | 115.025 |
| 6 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 02:01.006 | 00:00.938 | 114.778 |
| 7 | Jose F Rodriguez | MAN | 02:01.403 | 00:01.335 | 114.403 |
| 8 | Markus Altenstrasser | MAN | 02:01.696 | 00:01.628 | 114.128 |
| 9 | Adam Lacko | MAN | 02:02.284 | 00:02.216 | 113.579 |
| 10 | Frankie Vojtisek | Renault | 02:04.156 | 00:04.088 | 112.260 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 8 | 20 | 28 | 272 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 9 | 15 | 24 | 256 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 4 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 10 | 12 | 22 | 225 |
| 5 | David Vrsecky | Buggyra | 2 | 0 | 2 | 188 |
| 6 | Markus Bösiger | MAN | 7 | 8 | 15 | 136 |
| 7 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 6 | 10 | 16 | 103 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | 4 | 3 | 7 | 77 |
| 9 | Adam Lacko | MAN | 5 | 6 | 11 | 75 |
| 10 | Markus Altenstrasser | MAN | 0 | 0 | 0 | 62 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 24:23.882 | x | 113.9 | 02:00.410 | 20 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 24:24.741 | 00:00.859 | 113.8 | 02:00.534 | 15 |
| 3 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 24:33.643 | 00:09.761 | 113.1 | 02:01.238 | 12 |
| 4 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 24:34.529 | 00:10.647 | 113.0 | 02:00.993 | 10 |
| 5 | Markus Bösiger | MAN | 24:34.693 | 00:10.811 | 113.0 | 02:01.318 | 8 |
| 6 | Adam Lacko | MAN | 24:43.049 | 00:19.167 | 112.4 | 02:01.587 | 6 |
| 7 | Jose F Rodrigues | MAN | 24:50.396 | 00:26.514 | 111.8 | 02:02.733 | 4 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | 25:07.966 | 00:44.084 | 110.5 | 02:03.917 | 3 |
| 9 | Vincent Crozier | Renault | 25:19.364 | 00:55.482 | 109.7 | 02:05.024 | 2 |
| 10 | Chris Levett | MAN | 25:21.136 | 00:57.254 | 109.6 | 02:05.550 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 16:19.733 | x | 113.41 | 02:00.890 | 10 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 16:20.650 | 00:00.917 | 113.30 | 02:00.815 | 9 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 16:23.888 | 00:04.155 | 112.93 | 02:00.938 | 8 |
| 4 | Markus Bösiger | MAN | 16:25.796 | 00:06.063 | 112.71 | 02:01.741 | 7 |
| 5 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 16:27.682 | 00:07.949 | 112.50 | 02:01.935 | 6 |
| 6 | Adam Lacko | MAN | 16:29.885 | 00:10.152 | 112.25 | 02:02.168 | 5 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 16:48.165 | 00:28.432 | 110.21 | 02:04.233 | 4 |
| 8 | Jose F Rodrigues | MAN | 16:49.548 | 00:29.815 | 110.06 | 02:04.096 | 3 |
| 9 | David Vrsecky | Buggyra | 16:52.783 | 00:33.050 | 109.71 | 02:00.931 | 2 |
| 10 | Vincent Crozier | Renault | 16:59.094 | 00:39.361 | 109.03 | 02:05.877 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 02:05.427 | x | 110.733 |
| 2 | Markus Oestreich | Mercedes-Benz | 02:05.500 | 00:00.073 | 110.668 |
| 3 | Markus Bösiger | MAN | 02:05.801 | 00:00.374 | 110.403 |
| 4 | Gerd Körber | Buggyra | 02:05.854 | 00:00.427 | 110.357 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 02:06.257 | 00:00.830 | 110.005 |
| 6 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 02:06.593 | 00:01.166 | 109.713 |
| 7 | Adam Lacko | MAN | 02:07.057 | 00:01.630 | 109.312 |
| 8 | Antonio Albacete | MAN | 02:07.526 | 00:02.099 | 108.910 |
| 9 | Frankie Vojtisek | Renault | 02:08.219 | 00:02.792 | 108.321 |
| 10 | Jose F Rodriguez | MAN | 02:09.642 | 00:04.215 | 107.132 |