
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Nürburgring 2007
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 10 | 20 | 10 | 0 | 40 | 249 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 8 | 12 | 9 | 15 | 44 | 216 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 9 | 15 | 8 | 20 | 52 | 197 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 7 | 8 | 6 | 8 | 29 | 151 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 6 | 10 | 7 | 0 | 23 | 142 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | 101 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | 69 |
| 8 | Jean P Belloc | MAN | 5 | 6 | 5 | 12 | 28 | 59 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 44 |
| 10 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 25:17.500 | x | 111.92 | 01:55.770 | 20 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 25:18.085 | 00:00.585 | 111.88 | 01:55.359 | 15 |
| 3 | Jean P Belloc | MAN | 25:36.117 | 00:18.617 | 110.56 | 01:56.819 | 12 |
| 4 | Chris Levett | MAN | 25:44.399 | 00:26.899 | 109.97 | 01:57.566 | 10 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 25:45.820 | 00:28.320 | 109.87 | 01:56.387 | 8 |
| 6 | Stuart Oliver | MAN | 25:47.932 | 00:30.432 | 109.87 | 01:57.661 | 6 |
| 7 | Jose F Rodriguez | MAN | 25:58.666 | 00:41.166 | 108.96 | 01:58.787 | 4 |
| 8 | Ross Garrett | Renault | 25:59.411 | 00:41.911 | 108.91 | 01:58.474 | 0 |
| 9 | Markus Altenstrasser | Renault | 26:18.214 | 01:00.714 | 107.61 | 01:59.960 | 0 |
| 10 | Pascal Robineau | MAN | 26:41.812 | 01:24.312 | 106.03 | 02:01.448 | 3 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 17:27.028 | x | 112.30 | 01:55.174 | 10 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 17:28.389 | 00:01.361 | 112.15 | 01:55.415 | 9 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 17:31.785 | 00:04.757 | 111.79 | 01:55.969 | 8 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 17:32.780 | 00:05.752 | 111.69 | 01:56.022 | 7 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 17:34.154 | 00:07.126 | 111.54 | 01:56.036 | 6 |
| 6 | Jean P Belloc | MAN | 17:36.510 | 00:09.482 | 111.29 | 01:56.189 | 5 |
| 7 | Egon Allgauer | MAN | 17:49.436 | 00:22.408 | 109.95 | 01:57.347 | 4 |
| 8 | Chris Levett | MAN | 17:51.147 | 00:24.119 | 109.77 | 01:57.715 | 3 |
| 9 | Stuart Oliver | MAN | 17:54.641 | 00:27.613 | 109.41 | 01:58.081 | 2 |
| 10 | Jose F Rodriguez | MAN | 18:01.181 | 00:34.153 | 108.75 | 01:58.618 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 01:54.938 | x | 113.67 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 01:55.332 | 00:00.394 | 113.28 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 01:55.413 | 00:00.475 | 113.20 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 01:55.497 | 00:00.559 | 113.12 |
| 5 | Jean P Belloc | MAN | 01:55.848 | 00:00.910 | 112.77 |
| 6 | Gerd Körber | MAN | 01:56.059 | 00:01.121 | 112.57 |
| 7 | Egon Allgauer | MAN | 01:56.732 | 00:01.794 | 111.92 |
| 8 | Chris Levett | MAN | 01:57.054 | 00:02.116 | 111.61 |
| 9 | Stuart Oliver | MAN | 01:57.459 | 00:02.521 | 111.23 |
| 10 | Ross Garrett | Renault | 01:57.943 | 00:03.005 | 110.77 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 10 | 20 | 30 | 239 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 8 | 12 | 20 | 192 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 9 | 15 | 24 | 169 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 7 | 8 | 15 | 137 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 6 | 10 | 16 | 135 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 4 | 4 | 8 | 97 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 3 | 3 | 6 | 61 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 9 | Jean P Belloc | MAN | 5 | 6 | 11 | 42 |
| 10 | Chris Levett | MAN | 1 | 2 | 3 | 31 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 25:14.659 | x | 112.13 | 01:55.088 | 20 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 25:15.522 | 00:00.863 | 112.07 | 01:55.500 | 15 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 25:17.653 | 00:02.994 | 111.91 | 01:55.247 | 12 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 25:25.598 | 00:10.939 | 111.33 | 01:55.800 | 10 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 25:34.764 | 00:20.105 | 111.33 | 01:56.165 | 8 |
| 6 | Jean P Belloc | MAN | 25:36.572 | 00:21.913 | 110.66 | 01:56.431 | 6 |
| 7 | Egon Allgauer | MAN | 25:36.964 | 00:22.305 | 110.53 | 01:57.186 | 4 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 25:46.074 | 00:31.415 | 109.85 | 01:57.626 | 3 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 25:46.811 | 00:32.152 | 109.80 | 01:57.804 | 2 |
| 10 | Ross Garrett | Renault | 25:57.388 | 00:42.729 | 109.05 | 01:58.777 | 0 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 17:31.023 | x | 111.87 | 01:55.364 | 10 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 17:31.507 | 00:00.484 | 111.82 | 01:55.684 | 9 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 17:32.403 | 00:01.380 | 111.73 | 01:55.075 | 8 |
| 4 | Gerd Körber | MAN | 17:36.065 | 00:05.042 | 111.34 | 01:56.178 | 7 |
| 5 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 17:36.837 | 00:05.814 | 111.26 | 01:56.127 | 6 |
| 6 | Jean P Belloc | MAN | 17:44.810 | 00:13.787 | 110.42 | 01:56.739 | 5 |
| 7 | Egon Allgauer | MAN | 17:48.405 | 00:17.382 | 110.05 | 01:57.368 | 4 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 17:54.297 | 00:23.274 | 109.45 | 01:57.876 | 3 |
| 9 | Ross Garrett | Renault | 17:59.567 | 00:28.544 | 108.91 | 01:58.351 | 0 |
| 10 | Jose F Rodrigues | MAN | 18:00.509 | 00:29.486 | 108.82 | 01:58.537 | 2 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Markus Bosiger | Buggyra | 01:54.968 | x | 113.64 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 01:55.183 | 00:00.215 | 113.42 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 01:55.691 | 00:00.723 | 112.93 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 01:55.980 | 00:01.012 | 112.64 |
| 5 | Gerd Körber | MAN | 01:56.406 | 00:01.438 | 112.23 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 01:56.429 | 00:01.461 | 112.21 |
| 7 | Jean P Belloc | MAN | 01:57.593 | 00:02.625 | 111.10 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 01:58.487 | 00:03.519 | 110.26 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 01:58.606 | 00:03.638 | 110.15 |
| 10 | Ross Garrett | Renault | 01:59.054 | 00:04.086 | 109.74 |