
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Assen 2005
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Egon Allgäuer | MAN | 10 | 15 | 8 | 15 | 48 | 94 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 10 | 20 | 7 | 2 | 39 | 89 |
| 3 | Frankie Vojtisek | Renault | 9 | 12 | 9 | 20 | 50 | 79 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 9 | 3 | 10 | 6 | 28 | 64 |
| 5 | Markus Bösiger | MAN | 6 | 0 | 6 | 8 | 20 | 51 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 5 | 0 | 10 | 12 | 27 | 47 |
| 7 | Jose F Rodrigues | MAN | 8 | 10 | 6 | 0 | 24 | 37 |
| 8 | Gerd Körber | Buggyra | 0 | 4 | 1 | 10 | 15 | 34 |
| 9 | Daniel Seiler | MAN | 7 | 2 | 7 | 4 | 20 | 28 |
| 10 | Vincent Crozier | Renault | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | 25 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Frankie Vojtisek | Renault | 23:58.642 | x | 114.8 | 1:56.509 | 20 |
| 2 | Egon Allgäuer | MAN | 24:02.753 | 0:04.111 | 115.1 | 1:56.031 | 15 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 24:07.845 | 0:09.203 | 115.3 | 1:55.638 | 12 |
| 4 | Gerd Körber | Buggyra | 24:19.123 | 0:20.481 | 115.6 | 1:55.508 | 10 |
| 5 | Markus Bösiger | MAN | 24:49.002 | 0:50.360 | 114.4 | 1:57.934 | 8 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 24:50.753 | 0:52.111 | 114.9 | 1:56.332 | 6 |
| 7 | Daniel Seiler | MAN | 24:59.079 | 1:00.437 | 113.1 | 1:58.342 | 4 |
| 8 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 25:02.288 | 1:03.646 | 112.5 | 1:59.757 | 3 |
| 9 | Antonio Albacete | MAN | 25:02.349 | 1:03.707 | 115.1 | 1:56.063 | 2 |
| 10 | Dominique Lacheze | Renault | 25:28.609 | 1:29.967 | 112.9 | 2:03.148 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 15:46.557 | x | 117.171 | 1:51.013 | 10 |
| 2 | Jean Loup Fourniet | Renault | 16:13.295 | 0:26.738 | 114.86 | 1:55.016 | 9 |
| 3 | Dominique Lacheze | Renault | 16:18.639 | 0:32.082 | 115.2 | 1:53.937 | 8 |
| 4 | Daniel Seiler | MAN | 16:20.765 | 0:34.208 | 115.352 | 1:52.360 | 7 |
| 5 | Markus Bösiger | MAN | 16:23.798 | 0:37.241 | 116.835 | 1:51.833 | 6 |
| 6 | Pascal Robineau | MAN | 16:39.473 | 0:52.916 | 113 | 1:57.334 | 5 |
| 7 | Steve Horne | ERF | 16:57 647 | 1:11.090 | 113.198 | 1:57.206 | 4 |
| 8 | Alain Buffa | MAN | 17:04.244 | 1:17.687 | 113.137 | 1:58.634 | 3 |
| 9 | Dominique Orsini | Renault | 17:24.450 | 1:37.893 | 111.138 | 2:02.964 | 2 |
| 10 | Tim van Drunen | Scania | 17:44.161 | 1:57.604 | 112.894 | 2:01.748 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 1:53.579 | x | 122.61 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 1:53.685 | 0:00.106 | 121.947 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 1:53.712 | 0:00.133 | 121.919 |
| 4 | Markus Bösiger | MAN | 1:54.021 | 0:00.442 | 121.588 |
| 5 | Egon Allgäuer | MAN | 1:54.212 | 0:00.633 | 121.385 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 1:54.881 | 0:01.302 | 120.678 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 1:54.944 | 0:01.365 | 120.612 |
| 8 | Daniel Seiler | MAN | 1:55.348 | 0:01.769 | 120.189 |
| 9 | Jose F Rodrigues | MAN | 1:55.714 | 0:02.135 | 119.809 |
| 10 | Vincent Crozier | Renault | 1:55.755 | 0:02.176 | 119.746 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 10 | 20 | 30 | 80 |
| 2 | Egon Allgäuer | MAN | 10 | 15 | 25 | 71 |
| 3 | Frankie Vojtisek | Renault | 9 | 12 | 21 | 50 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 9 | 3 | 12 | 48 |
| 5 | Markus Bösiger | MAN | 6 | 0 | 6 | 37 |
| 6 | Jose F Rodrigues | MAN | 8 | 10 | 18 | 31 |
| 7 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 5 | 0 | 5 | 25 |
| 7 | Vincent Crozier | Renault | 7 | 8 | 15 | 25 |
| 9 | Gerd Körber | Buggyra | 0 | 4 | 4 | 23 |
| 10 | Daniel Seiler | MAN | 7 | 2 | 9 | 17 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 23:42.439 | x | 116.6 | 1:56.941 | 20 |
| 2 | Egon Allgäuer | MAN | 23:45.268 | 0:02.829 | 116.6 | 1:56.861 | 15 |
| 3 | Frankie Vojtisek | Renault | 23:56.221 | 0:13.782 | 114.2 | 1:57.172 | 12 |
| 4 | Jose F Rodrigues | MAN | 23:57.101 | 0:14.662 | 114.5 | 1:57.202 | 10 |
| 5 | Vincent Crozier | Renault | 24:13.332 | 0:30.893 | 113.2 | 1:58.182 | 8 |
| 6 | Jean L Fournier | Renault | 24:20.848 | 0:38.409 | 113.5 | 1:58.053 | 6 |
| 7 | Gerd Körber | Buggyra | 24:24.370 | 0:41.931 | 117.0 | 1:55.267 | 4 |
| 8 | David Vrsecky | Buggyra | 24:50.562 | 1:08.123 | 113.2 | 1:58.192 | 3 |
| 9 | Daniel Seiler | MAN | 25:35.635 | 1:53.196 | 111.24 | 2:04.302 | 2 |
| 10 | Steve Horne | ERF | 25:40.568 | 1:58.129 | 110.98 | 2:04.834 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Egon Allgäuer | MAN | 16:52.622 | x | 110.67 | 2:05.132 | 10 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 17:14.707 | 0:22.085 | 108.135 | 2:08.072 | 9 |
| 3 | Jean L Fournier | Renault | 17:15.358 | 0:22.736 | 109.12 | 2:07.904 | 8 |
| 4 | Daniel Seiler | MAN | 17:45.407 | 0:52.785 | 105.12 | 2:11.532 | 7 |
| 5 | Cees Zandberger | Scania | 17:51.564 | 0:58.942 | 107.22 | 2:10.724 | 6 |
| 6 | Heinz W Lenz | Iveco | 17:52.724 | 1:00.102 | 108.109 | 2:08.272 | 5 |
| 7 | Ross Garrett | Foden | 18:13.932 | 1:21.310 | 103.89 | 2:13.942 | 4 |
| 8 | Eduardo A Rodrigues | MAN | 18:18.985 | 1:26.363 | 103.85 | 2:13.323 | 3 |
| 9 | Steve Horne | ERF | 18:44.680 | 1:52.058 | 103.11 | 2:14.856 | 2 |
| 10 | Alain Buffa | MAN | 17:07.537 | 1 lap | 98.736 | 2:20.645 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 2:07.154 | 109.04 | x |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 2:08.094 | 108.93 | 0:00.940 |
| 3 | Egon Allgäuer | MAN | 2:09.593 | 106.98 | 0:02.439 |
| 4 | Jose F Rodrigues | Renault | 2:11.006 | 105 82 | 0:03.852 |
| 5 | Heinz W Lenz | Iveco | 2:11.053 | 105.79 | 0:03.899 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 2:12.129 | 104.93 | 0:04.975 |
| 7 | Gerd Körber | Buggyra | 2:13.383 | 103.94 | 0:06.229 |
| 8 | Marcus Bosiger | MAN | 2:12.707 | 103.69 | 0:05.553 |
| 9 | Jean L Fournier | Renault | 2:14.294 | 103.23 | 0:07.140 |
| 10 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 2:17.078 | 101.14 | 0:09.924 |