
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Barcelona 2004
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | David Vrsecky | Buggyra | 9 | 12 | 21 | 49 |
| 2 | Ludovic Faure | Buggyra | 10 | 10 | 20 | 42 |
| 3 | Druckenmuller | VW | 8 | 20 | 28 | 38 |
| 4 | Markus Östreich | VW | 7 | 8 | 15 | 33 |
| 5 | Antonio Albacete | Buggyra | 6 | 15 | 21 | 21 |
| 6 | Michael Bassanelli | DAF | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | Maurice Monfrino | Volvo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patalacci | DAF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Östreich | VW | 26:08,434 | x | 119,8 | 1:31,495 | 20 |
| 2 | Antonio Albacete | Buggyra | 26:13,514 | 0:05,080 | 119,4 | 1:31,776 | 15 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 26:16,375 | 0:07,941 | 119,6 | 1:31,597 | 12 |
| 4 | Ludovic Faure | Buggyra | 26:17,690 | 0:09,256 | 119,9 | 1:31,370 | 10 |
| 5 | Druckenmuller | VW | 26:38,250 | 0:29,816 | 120,1 | 1:31,210 | 8 |
| 6 | Michael Bassanelli | DAF | 07:32,246 | 13laps | 104,7 | 1:44,625 | 0 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Ludovic Faure | Buggyra | 15:27,180 | x | 118,2 | 1:32,170 | 10 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 15:29,932 | 0:02,752 | 117,8 | 1:32,174 | 9 |
| 3 | Markus Östreich | VW | 15:38,249 | 0:11,069 | 116,8 | 1:32,126 | 8 |
| 4 | Druckenmuller | VW | 15:48,635 | 0:21,455 | 115,5 | 1:34,240 | 7 |
| 5 | Antonio Albacete | Buggyra | 15:49,077 | 0:21,897 | 115,5 | 1:33,969 | 6 |
| 6 | Michael Bassanelli | DAF | 16:04,363 | 0:37,183 | 102,3 | 1:43,019 | 5 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Ludovic Faure | Buggyra | 1:31,254 | x | 120,1 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 1:31,417 | 0:00,163 | 119,9 |
| 3 | Markus Östreich | VW | 1:31,426 | 0:00,172 | 119,9 |
| 4 | Antonio Albacete | Buggyra | 1:31,613 | 0:00,359 | 119,6 |
| 5 | Herve Crozier | MAN | 1:32,579 | 0:01,325 | 118,4 |
| 6 | Druckenmuller | VW | 1:32,751 | 0:01,497 | 118,1 |
| 7 | Michael Bassanelli | DAF | 1:43,778 | 0:12,524 | 105,6 |
| 8 | Maurice Monfrino | Volvo | x | x | x |