
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Catalunya 2008
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí TÝMŮ
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Bosiger, Vrsecky | BUGGYRA | 0 | 18 | 25 | 19 | 35 | 97 |
| 2 | Hahn, Belloc | MAN | 0 | 16 | 12 | 15 | 22 | 65 |
| 3 | Vojtisek, Altenstras | Renault | 0 | 11 | 20 | 11 | 14 | 56 |
| 4 | Horne, Bermejo | Mercedes | 0 | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | David VRSECKY | BUGGYRA | 7 | 12 | 10 | 20 | 49 | 49 |
| 2 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 10 | 6 | 9 | 15 | 40 | 40 |
| 3 | Jean-Philippe Belloc | MAN | 5 | 10 | 7 | 10 | 32 | 32 |
| 4 | Frankie Vojtisek | Renault | 1 | 20 | 4 | 6 | 31 | 31 |
| 5 | Antonio Albacete | MAN | 9 | 0 | 8 | 12 | 29 | 29 |
| 6 | Stuart Oliver | MAN | 6 | 15 | 5 | 1 | 27 | 27 |
| 7 | Jochen Hahn | MAN | 8 | 0 | 6 | 8 | 22 | 22 |
| 8 | Javier Mariezcurrena | MAN | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 9 | Markus Altenstrasser | Renault | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| 10 | Jean-Piere Blaise | MAN | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David VRSECKY | BUGGYRA | 22:55,790 | | 119,7 | 01:30,032 | 20 |
| 2 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 22:57,029 | 00:01,239 | 119,6 | 01:30,324 | 15 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 22:58,839 | 00:03,049 | 119,4 | 01:31,004 | 12 |
| 4 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 23:07,739 | 00:11,949 | 118,6 | 01:31,434 | 10 |
| 5 | Jochen Hahn | MAN | 23:10,139 | 00:14,349 | 118,4 | 01:31,748 | 8 |
| 6 | Frankie Vojtisek | Renault | 23:16,476 | 00:20,686 | 117,9 | 01:31,627 | 6 |
| 7 | Dominique Lacheze | MAN | 23:30,082 | 00:34,292 | 116,8 | 01:32,287 | 4 |
| 8 | Markus Altenstrasser | Renault | 23:45,031 | 00:49,241 | 115,5 | 01:32,515 | 3 |
| 9 | Javier Mariezcurrena | MAN | 23:46,637 | 00:50,847 | 115,4 | 01:33,562 | 2 |
| 10 | Stuart Oliver | MAN | 23:49,322 | 00:53,532 | 115,2 | 01:32,634 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David VRSECKY | BUGGYRA | 16:13,241 | | 112,8 | 01:36,557 | 10 |
| 2 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 16:13,633 | 00:00,392 | 112,7 | 01:36,601 | 9 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 16:14,949 | 00:01,708 | 112,6 | 01:36,794 | 8 |
| 4 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 16:15,541 | 00:02,300 | 112,5 | 01:36,631 | 7 |
| 5 | Jochen Hahn | MAN | 16:16,134 | 00:02,893 | 112,4 | 01:36,321 | 6 |
| 6 | Stuart Oliver | MAN | 16:30,834 | 00:17,593 | 110,8 | 01:38,169 | 5 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 16:31,819 | 00:18,578 | 110,7 | 01:37839 | 4 |
| 8 | Markus Altenstrasser | Renault | 16:34,036 | 00:20,795 | 110,4 | 01:38,338 | 3 |
| 9 | Dominique Lacheze | MAN | 16:34,481 | 00:21,240 | 110,4 | 01:37,338 | 2 |
| 10 | Javier Mariezcurrena | MAN | 16:39,160 | 00:25,919 | 109,9 | 01:38,506 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | David VRSECKY | BUGGYRA | 01:32,802 | | 118,3 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 01:32,966 | 00:00,164 | 118,1 |
| 3 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 01:33,045 | 00:00,243 | 118,1 |
| 4 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 01:34,037 | 00:01,235 | 116,7 |
| 5 | Jochen Hahn | MAN | 01:34,326 | 00:01,524 | 116,4 |
| 6 | Frankie Vojtisek | Renault | 01:34,940 | 00:02,138 | 115,6 |
| 7 | Dominique Lacheze | MAN | 01:35,476 | 00:02,674 | 115,1 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 01:35,611 | 00:02,809 | 114,8 |
| 9 | Markus Altenstrasser | Renault | 01:35,715 | 00:02,913 | 114,7 |
| 10 | Javier Mariezcurrena | MAN | 01:36,767 | 00:03,965 | 113,4 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Frankie Vojtisek | Renault | 1 | 20 | 21 | 21 |
| 2 | Stuart Oliver | MAN | 6 | 15 | 21 | 21 |
| 3 | David VRSECKY | BUGGYRA | 7 | 12 | 19 | 19 |
| 4 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 10 | 6 | 16 | 16 |
| 5 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 5 | 10 | 15 | 15 |
| 6 | Antonio Albacete | MAN | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 7 | Jochen Hahn | MAN | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | Jean Piere Blaise | MAN | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Javier Mariezcurrena | MAN | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 10 | Egon Allgauer | MAN | 4 | 0 | 4 | 4 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Frankie Vojtisek | Renault | 31:25,395 | | 87,3 | 01:50,061 | 20 |
| 2 | Stuart Oliver | MAN | 31:28,354 | 00:02,959 | 87,2 | 01:50,041 | 15 |
| 3 | David VRSECKY | BUGGYRA | 31:34,262 | 00:08,867 | 86,9 | 01:46,908 | 12 |
| 4 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 31:49,404 | 00:24,009 | 86,2 | 01:50,423 | 10 |
| 5 | Jean Piere Blaise | MAN | 31:52,240 | 00:26,845 | 86,1 | 01:51,849 | 8 |
| 6 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 32:00,083 | 00:34,688 | 85,7 | 01:47,485 | 6 |
| 7 | Javier Mariezcurrena | MAN | 32:10,177 | 00:44,782 | 85,3 | 01:50,387 | 4 |
| 8 | Steve Horne | Mercedes | 32:10,947 | 00:45,552 | 85,3 | 01:53,241 | 3 |
| 9 | Pascal Robineau | MAN | 32:35,610 | 01:10,215 | 84,2 | 01:54,475 | 2 |
| 10 | Franck Conti | Volvo | 32:41,243 | 01:15,848 | 83,9 | 01:53,484 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 16:45,641 | | 109,1 | 01:38,253 | 10 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 16:48,384 | 00:02,743 | 108,9 | 01:37,995 | 9 |
| 3 | Jochen Hahn | MAN | 16:48,877 | 00:03,236 | 108,8 | 01:38,198 | 8 |
| 4 | David VRSECKY | BUGGYRA | 16:56,797 | 00:11,156 | 108,1 | 01:40,158 | 7 |
| 5 | Stuart Oliver | MAN | 16:57,306 | 00:11,665 | 107,9 | 01:40,254 | 6 |
| 6 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 16:57,655 | 00:12,014 | 107,9 | 01:39,459 | 5 |
| 7 | Egon Allgauer | MAN | 17:03,455 | 00:17,814 | 107,2 | 01:39,471 | 4 |
| 8 | Markus Altenstrasser | Renault | 17:08,570 | 00:22,929 | 106,7 | 01:39,488 | 3 |
| 9 | Javier Mariezcurrena | MAN | 17:17,444 | 00:31,803 | 105,8 | 01:41,537 | 2 |
| 10 | Frankie Vojtisek | Renault | 17:18,049 | 00:32,408 | 105,7 | 01:39,781 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 01:37,076 | | 113,1 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 01:37,535 | 00:00,459 | 112,5 |
| 3 | Jochen Hahn | MAN | 01:37,597 | 00:00,521 | 112,5 |
| 4 | David VRSECKY | BUGGYRA | 01:37,925 | 00:00,849 | 112,1 |
| 5 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 01:38,660 | 00:01,584 | 111,3 |
| 6 | Stuart Oliver | MAN | 01:39,092 | 00:02,016 | 110,8 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 01:39,183 | 00:02,107 | 110,7 |
| 8 | Egon Allgauer | MAN | 01:39,282 | 00:02,206 | 110,6 |
| 9 | Markus Altenstrasser | Renault | 01:39,372 | 00:02,296 | 110,5 |
| 10 | Javier Mariezcurrena | MAN | 01:40,328 | 00:03,252 | 109,4 |