
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Jarama 2005
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 9 | 20 | 8 | 15 | 52 | 410 |
| 2 | Egon Allgäuer | MAN | 6 | 10 | 7 | 10 | 33 | 340 |
| 3 | Gerd Körber | Buggyra | 10 | 15 | 10 | 20 | 55 | 316 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 5 | 0 | 5 | 8 | 18 | 305 |
| 5 | Markus Bösiger | MAN | 0 | 3 | 9 | 12 | 24 | 250 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 222 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | 209 |
| 8 | Jose F Rodriguez | MAN | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 | 146 |
| 9 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 8 | 12 | 4 | 4 | 28 | 111 |
| 10 | Ross Garrett | Foden | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 107 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 24:57.096 | x | 111.1 | 2:03.543 | 20 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 24:58.352 | 0:01.256 | 111.0 | 2:03.804 | 15 |
| 3 | Markus Bösiger | MAN | 24:59.867 | 0:02.771 | 110.9 | 2:03.875 | 12 |
| 4 | Egon Allgäuer | MAN | 25:10.599 | 0:13.503 | 110.1 | 2:04.761 | 10 |
| 5 | David Vrsecky | Buggyra | 25:14.478 | 0:17.382 | 109.8 | 2:04.630 | 8 |
| 6 | Jose F Rodriguez | MAN | 25:15.694 | 0:18.598 | 109.7 | 2:04.798 | 6 |
| 7 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 25:18.421 | 0:21.325 | 109.5 | 2:05.343 | 4 |
| 8 | Eduardo A Rodriguez | MAN | 25:58.149 | 1:01.053 | 106.7 | 2:08.292 | 3 |
| 9 | Ross Garrett | Foden | 26:04.445 | 1:07.349 | 106.3 | 2:08.433 | 2 |
| 10 | Heinz W Lenz | Iveco | 26:06.263 | 1:09.167 | 106.2 | 2:09.265 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 16:37.448 | x | 111.164 | 2:03.770 | 10 |
| 2 | Markus Bösiger | MAN | 16:38.922 | 0:01.474 | 111 | 2:03.563 | 9 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 16:43.948 | 0:06.500 | 110.444 | 2:03.726 | 8 |
| 4 | Egon Allgäuer | MAN | 16:49.236 | 0:11.788 | 109.866 | 2:04.417 | 7 |
| 5 | Jose F Rodriguez | MAN | 16:49.886 | 0:12.438 | 109.795 | 2:04.896 | 6 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 16:51.526 | 0:14.078 | 109.617 | 2:04.770 | 5 |
| 7 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 16:54.545 | 0:17.097 | 109.291 | 2:05.057 | 4 |
| 8 | Ross Garrett | Foden | 17:26.477 | 0:49.029 | 105.956 | 2:08.737 | 3 |
| 9 | Eduardo A Rodriguez | MAN | 17:29.954 | 0:52.506 | 105.605 | 2:08.700 | 2 |
| 10 | Heinz W Lenz | Iveco | 17:35.158 | 0:57.710 | 105.084 | 2:09.892 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 2:03.036 | x | 112.65 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 2:03.060 | 0:00.024 | 112.628 |
| 3 | Markus Bösiger | MAN | 2:03.178 | 0:00.142 | 112.521 |
| 4 | Egon Allgäuer | MAN | 2:04.377 | 0:01.341 | 111.436 |
| 5 | Antonio Albacete | MAN | 2:05.167 | 0:02.131 | 110.733 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 2:05.656 | 0:02.620 | 110.302 |
| 7 | Jose F Rodriguez | MAN | 2:05.817 | 0:02.781 | 110.16 |
| 8 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 2:06.561 | 0:03.525 | 109.513 |
| 9 | Frankie Vojtisek | Renault | 2:07.083 | 0:04.047 | 109.63 |
| 10 | Eduardo A Rodriguez | MAN | 2:08.950 | 0:05.914 | 107.484 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 9 | 20 | 29 | 387 |
| 2 | Egon Allgäuer | MAN | 6 | 10 | 16 | 323 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 5 | 0 | 5 | 292 |
| 4 | Gerd Körber | Buggyra | 10 | 15 | 25 | 286 |
| 5 | Markus Bösiger | MAN | 0 | 3 | 3 | 229 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 0 | 4 | 4 | 222 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 7 | 8 | 15 | 209 |
| 8 | Jose F Rodriguez | MAN | 0 | 6 | 6 | 134 |
| 9 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 8 | 12 | 20 | 103 |
| 10 | Ross Garrett | Foden | 3 | 2 | 5 | 102 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 24:56.981 | x | 111.1 | 2:04.011 | 20 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 24:58.088 | 0:01.107 | 111.0 | 2:03.827 | 15 |
| 3 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 25:16.037 | 0:19.056 | 109.7 | 2:04.866 | 12 |
| 4 | Egon Allgäuer | MAN | 25:22.287 | 0:25.306 | 109.3 | 2:05.020 | 10 |
| 5 | Frankie Vojtisek | Renault | 25:32.732 | 0:35.751 | 108.5 | 2:06.401 | 8 |
| 6 | Jose F Rodriguez | MAN | 25:33.253 | 0:36.272 | 108.5 | 2:05.250 | 6 |
| 7 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 25:33.573 | 0:36.592 | 108.5 | 2:04.335 | 4 |
| 8 | Markus Bösiger | MAN | 25:52.184 | 0:55.203 | 107.2 | 2:04.788 | 3 |
| 9 | Ross Garrett | Foden | 26:04.942 | 1:07.961 | 106.3 | 2:08.185 | 2 |
| 10 | Jean LoupFournier | Renault | 26:17.310 | 1:20.329 | 105.4 | 2:09.214 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 14:38.226 | x | 110.473 | 2:03.961 | 10 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 14:40.389 | 0:02.163 | 110.202 | 2:04.477 | 9 |
| 3 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 15:04.033 | 0:25.807 | 107.32 | 2:06.736 | 8 |
| 4 | Frankie Vojtisek | Renault | 15:05.282 | 0:27.056 | 107.172 | 2:06.405 | 7 |
| 5 | Egon Allgäuer | MAN | 15:11.505 | 0:33.279 | 106.44 | 2:05.322 | 6 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 15:12.540 | 0:34.314 | 106.319 | 2:05.491 | 5 |
| 7 | Heinz W Lenz | Iveco | 15:24.391 | 0:46.165 | 104.956 | 2:08.189 | 4 |
| 8 | Ross Garrett | Foden | 15:25.893 | 0:47.667 | 104.786 | 2:08.878 | 3 |
| 9 | Jean LoupFournier | Renault | 15:31.085 | 0:52.859 | 104.202 | 2:08.731 | 2 |
| 10 | Eduardo A Rodriguez | MAN | 15:34.923 | 0:56.697 | 103.774 | 2:07.511 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Markus Bösiger | MAN | 2:03.375 | x | 112.341 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 2:03.553 | 0:00.178 | 112.179 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 2:04.252 | 0:00.877 | 111.548 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 2:04.688 | 0:01.313 | 111.158 |
| 5 | Egon Allgäuer | MAN | 2:04.775 | 0:01.400 | 111.80 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 2:04.957 | 0:01.582 | 110.919 |
| 7 | Jose F Rodriguez | MAN | 2:06.327 | 0:02.952 | 109.716 |
| 8 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 2:06.536 | 0:03.161 | 109.535 |
| 9 | Daniel Seiler | MAN | 2:07.500 | 0:04.125 | 108.706 |
| 10 | Frankie Vojtisek | Renault | 2:07.715 | 0:04.340 | 108.523 |