
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Le Mans 2003
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 9 | 20 | 29 | 224 |
| 2 | Markus Östreich | MAN | 8 | 15 | 23 | 204 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 7 | 12 | 19 | 164 |
| 4 | Antonio Albacete | Buggyra | 10 | 10 | 20 | 159 |
| 5 | Adam Lacko | Tatra | 5 | 8 | 13 | 140 |
| 6 | Harri Luostarinen | MAN | 4 | 6 | 10 | 128 |
| 7 | Maurice Monfrino | Volvo | 3 | 2 | 5 | 67 |
| 8 | Jean P. Stalder | DAF | 6 | 4 | 10 | 28 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 29:45,511 | x | 117,9 | 2:06,842 | 20 |
| 2 | Markus Östreich | MAN | 29:48,095 | 0:02,584 | 117,8 | 2:06,903 | 15 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 30:18,451 | 0:32,940 | 115,8 | 2:08,164 | 12 |
| 4 | Antonio Albacete | Buggyra | 30:26,830 | 0:41,319 | 115,3 | 2:09,011 | 10 |
| 5 | Adam Lacko | Tatra | 30:29,329 | 0:43,818 | 115,1 | 2:08,331 | 8 |
| 6 | Harri Luostarinen | MAN | 30:47,112 | 1:01,601 | 114,0 | 2:10,801 | 6 |
| 7 | Jean P. Stalder | DAF | 32:05,805 | 2:20,294 | 109,3 | 2:14,663 | 4 |
| 8 | Reinhard Hägermann | Mercedes | 31:41,458 | 1lap | 102,8 | 2:23,678 | 3 |
| 9 | Maurice Monfrino | Volvo | 11:27,578 | 10laps | 87,5 | 2:29,992 | 2 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | Buggyra | 23:11,180 | x | 98,6 | 2:32,573 | 10 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 23:26,161 | 0:14,981 | 97,4 | 2:34,431 | 9 |
| 3 | Markus Östreich | MAN | 23:36,275 | 0:25,095 | 98,7 | 2:32,453 | 8 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 23:38,059 | 0:26,879 | 96,7 | 2:35,542 | 7 |
| 5 | Jean P. Stalder | DAF | 23:59,930 | 0:48,750 | 95,8 | 2:37,065 | 6 |
| 6 | Adam Lacko | Tatra | 24:08,184 | 0:57,004 | 97,7 | 2:33,963 | 5 |
| 7 | Harri Luostarinen | MAN | 24:22,738 | 1:11,558 | 95,7 | 2:37,160 | 4 |
| 8 | Maurice Monfrino | Volvo | 25:27,926 | 2:16,746 | 91,5 | 2:44,440 | 3 |
| 9 | Reinhard Hägermann | Mercedes | 23:32,199 | 1lap | 86,7 | 2:53,474 | 2 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Markus Östreich | MAN | 2:06,677 | x | 118,7 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 2:07,073 | 0:00,396 | 118,4 |
| 3 | Adam Lacko | Tatra | 2:07,490 | 0:00,813 | 118,0 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 2:09,227 | 0:02,550 | 116,4 |
| 5 | Harri Luostarinen | MAN | 2:10,088 | 0:03,411 | 115,6 |
| 6 | Jean P. Stalder | DAF | 2:15,288 | 0:08,611 | 111,2 |
| 7 | Reinhard Hägermann | Mercedes | 2:23,740 | 0:17,063 | 104,6 |
| 8 | Maurice Monfrino | Volvo | 2:28,342 | 0:21,665 | 101,4 |
| 9 | Antonio Albacete | Buggyra | over speed | 0:00,000 | 0,0 |