
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Le Mans 2004
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Östreich | VW | 10 | 12 | 22 | 237 |
| 2 | Ludovic Faure | Buggyra | 8 | 0 | 8 | 210 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 7 | 10 | 17 | 201 |
| 4 | Antonio Albacete | Buggyra | 9 | 20 | 29 | 198 |
| 5 | Ralf Druckenmuller | VW | 6 | 15 | 21 | 158 |
| 6 | Maurice Monfrino | Renault | 4 | 6 | 10 | 71 |
| 7 | David Patalacci | Daf | 5 | 8 | 13 | 32 |
| 8 | Michel Bassanelli | Daf | 3 | 0 | 3 | 30 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | Buggyra | 29:20.434 | x | 119.7 | 2:04.836 | 20 |
| 2 | Ralf Druckenmuller | VW | 29:20.988 | 0:00.554 | 119.6 | 2:04.761 | 15 |
| 3 | Markus Östreich | VW | 29:21.820 | 0:01.386 | 119.6 | 2:04.891 | 12 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 29:25.633 | 0:05.199 | 119.3 | 2:04.927 | 10 |
| 5 | David Patalacci | Daf | 29:22.122 | 2 laps | 102.5 | 2:24.099 | 8 |
| 6 | Maurice Monfrino | Renault | 30:11.328 | 2 laps | 99.7 | 2:27.937 | 6 |
| 7 | Ludovic Faure | Buggyra | 04:12.417 | 12 laps | 119.2 | 2:05.000 | 0 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus Östreich | VW | 18:43.585 | x | 120.535 | 2:04.078 | 10 |
| 2 | Antonio Albacete | Buggyra | 18:47.552 | 0:03.967 | 120.111 | 2:04.733 | 9 |
| 3 | Ludovic Faure | Buggyra | 18:48.078 | 0:04.493 | 120.055 | 2:04.600 | 8 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 18:52.778 | 0:09.193 | 119.557 | 2:04.646 | 7 |
| 5 | Ralf Druckenmuller | VW | 18:58.758 | 0:15.173 | 118.929 | 2:05.286 | 6 |
| 6 | David Patalacci | Daf | 19:44.979 | 1 lap | 101.591 | 2:24.951 | 5 |
| 7 | Maurice Monfrino | Renault | 20:31.084 | 1 lap | 97.786 | 2:29.541 | 4 |
| 8 | Michel Bassanelli | Daf | 15:39.240 | 3 laps | 96.123 | 2:34.342 | 3 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Markus Östreich | VW | 2:03.107 | x | 122.235 |
| 2 | Ralf Druckenmuller | VW | 2:04.103 | 0:00.996 | 121.254 |
| 3 | Antonio Albacete | Buggyra | 2:04.138 | 0:01.031 | 121.219 |
| 4 | Michel Bassanelli | Daf | 2:29.195 | 0:26.088 | 100.861 |
| 5 | Maurice Monfrino | Renault | 2:30.180 | 0:27.073 | 100.199 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |
| 7 | Ludovic Faure | Buggyra | 0:00.000 | 0:00.000 | 0 |