
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Le Mans 2005
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 10 | 20 | 8 | 15 | 53 | 463 |
| 2 | Egon Allgäuer | MAN | 6 | 15 | 7 | 12 | 40 | 380 |
| 3 | Gerd Körber | Buggyra | 0 | 6 | 10 | 20 | 36 | 352 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | 318 |
| 5 | Markus Bösiger | MAN | 9 | 0 | 5 | 6 | 20 | 270 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 8 | 0 | 9 | 10 | 27 | 249 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 221 |
| 8 | Jose F Rodriguez | MAN | 7 | 10 | 3 | 3 | 23 | 169 |
| 9 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 3 | 12 | 6 | 8 | 29 | 140 |
| 10 | Ross Garrett | Foden | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 115 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 28:33.371 | x | 114.2 | 2:10.260 | 20 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 28:35.222 | 0:01.851 | 114.1 | 2:10.934 | 15 |
| 3 | Egon Allgäuer | MAN | 28:39.518 | 0:06.147 | 113.8 | 2:10.798 | 12 |
| 4 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 28:40.476 | 0:07.105 | 113.7 | 2:10.729 | 10 |
| 5 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 28:44.949 | 0:11.578 | 113.4 | 2:11.525 | 8 |
| 6 | Markus Bösiger | MAN | 28:47.514 | 0:14.143 | 113.2 | 2:11.767 | 6 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 28:58.467 | 0:25.096 | 112.5 | 2:12.361 | 4 |
| 8 | Jose F Rodriguez | MAN | 29:08.873 | 0:35.502 | 111.9 | 2:12.399 | 3 |
| 9 | Jean LoupFournier | Renault | 29:20.015 | 0:46.644 | 111.1 | 2:13.535 | 2 |
| 10 | Ross Garrett | Foden | 29:27.467 | 0:54.096 | 110.7 | 2:13.794 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 19:49.438 | x | 113.862 | 2:10.665 | 10 |
| 2 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 19:51.684 | 0:02.246 | 113.647 | 2:11.400 | 9 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 19:53.304 | 0:03.866 | 113.493 | 2:11.599 | 8 |
| 4 | Egon Allgäuer | MAN | 19:59.742 | 0:10.304 | 112.884 | 2:11.409 | 7 |
| 5 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 20:00.292 | 0:10.854 | 112.832 | 2:11.565 | 6 |
| 6 | Markus Bösiger | MAN | 20:01.085 | 0:11.647 | 112.758 | 2:11.562 | 5 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 20:08.533 | 0:19.095 | 112.063 | 2:12.721 | 4 |
| 8 | Jose F Rodriguez | MAN | 20:10.905 | 0:21.467 | 111.843 | 2:12.651 | 3 |
| 9 | Ross Garrett | Foden | 20:28.955 | 0:39.517 | 110.2 | 2:14.856 | 2 |
| 10 | Jean LoupFournier | Renault | 20:32.547 | 0:43.109 | 109.879 | 2:15.221 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 2:10.450 | x | 115.354 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 2:10.478 | 0:00.028 | 115.329 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 2:10.966 | 0:00.516 | 114.9 |
| 4 | Markus Bösiger | MAN | 2:11.688 | 0:01.238 | 114.27 |
| 5 | Antonio Albacete | MAN | 2:11.711 | 0:01.261 | 114.25 |
| 6 | Frankie Vojtisek | Renault | 2:12.344 | 0:01.894 | 113.703 |
| 7 | Egon Allgäuer | MAN | 2:12.582 | 0:02.132 | 113.499 |
| 8 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 2:12.965 | 0:02.515 | 113.172 |
| 9 | Jose F Rodriguez | MAN | 2:12.966 | 0:02.516 | 113.171 |
| 10 | Jean LoupFournier | Renault | 2:14.600 | 0:04.150 | 111.797 |
Výsledky sobota
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 10 | 20 | 30 | 440 |
| 2 | Egon Allgäuer | MAN | 6 | 15 | 21 | 361 |
| 3 | Gerd Körber | Buggyra | 0 | 6 | 6 | 322 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 5 | 8 | 13 | 318 |
| 5 | Markus Bösiger | MAN | 9 | 0 | 9 | 259 |
| 6 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 8 | 0 | 8 | 230 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 4 | 0 | 4 | 213 |
| 8 | Jose F Rodriguez | MAN | 7 | 10 | 17 | 163 |
| 9 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 3 | 12 | 15 | 126 |
| 10 | Ross Garrett | Foden | 1 | 4 | 5 | 112 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 29:00.531 | x | 112.4 | 2:12.393 | 20 |
| 2 | Egon Allgäuer | MAN | 29:01.977 | 0:01.446 | 112.3 | 2:12.493 | 15 |
| 3 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 29:03.445 | 0:02.914 | 112.2 | 2:12.821 | 12 |
| 4 | Jose F Rodriguez | MAN | 29:07.913 | 0:07.382 | 111.9 | 2:12.861 | 10 |
| 5 | David Vrsecky | Buggyra | 29:13.199 | 0:12.668 | 111.6 | 2:12.784 | 8 |
| 6 | Gerd Körber | Buggyra | 29:18.984 | 0:18.453 | 111.2 | 2:12.225 | 6 |
| 7 | Ross Garrett | Foden | 29:50.579 | 0:50.048 | 109.3 | 2:15.157 | 4 |
| 8 | Jean LoupFournier | Renault | 29:50.863 | 0:50.332 | 109.2 | 2:15.529 | 3 |
| 9 | Franck Conti | Volvo | 30:08.051 | 1:07.520 | 108.2 | 2:15.827 | 2 |
| 10 | Heinz W Lenz | Iveco | 30:11.937 | 1:11.406 | 108.0 | 2:17.350 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Antonio Albacete | MAN | 20:39.564 | x | 109.257 | 2:11.850 | 10 |
| 2 | Markus Bösiger | MAN | 20:54.363 | 0:14.799 | 107.968 | 2:12.312 | 9 |
| 3 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 20:55.221 | 0:15.657 | 107.894 | 2:11.501 | 8 |
| 4 | Jose F Rodriguez | MAN | 20:55.853 | 0:16.289 | 107.84 | 2:13.205 | 7 |
| 5 | Egon Allgäuer | MAN | 20:56.578 | 0:17.014 | 107.778 | 2:13.277 | 6 |
| 6 | David Vrsecky | Buggyra | 20:57.266 | 0:17.702 | 107.719 | 2:14.971 | 5 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 21:04.036 | 0:24.472 | 107.142 | 2:15.173 | 4 |
| 8 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 21:04.661 | 0:25.097 | 107.142 | 2:14.938 | 3 |
| 9 | Jean LoupFournier | Renault | 21:23.740 | 0:44.176 | 105.497 | 2:16.272 | 2 |
| 10 | Ross Garrett | Foden | 21:24.065 | 0:44.501 | 105.471 | 2:14.934 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Jochen Hahn | Mercedes-Benz | 2:13.436 | x | 112.773 |
| 2 | Markus Bösiger | MAN | 2:14.675 | 0:01.239 | 111.735 |
| 3 | Gerd Körber | Buggyra | 2:15.188 | 0:01.752 | 111.311 |
| 4 | Antonio Albacete | MAN | 2:15.311 | 0:01.875 | 111.21 |
| 5 | Egon Allgäuer | MAN | 2:16.092 | 0:02.656 | 110.572 |
| 6 | Jose F Rodriguez | MAN | 2:16.466 | 0:03.030 | 110.269 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 2:16.481 | 0:03.045 | 110.257 |
| 8 | David Vrsecky | Buggyra | 2:16.836 | 0:03.400 | 109.971 |
| 9 | Niko Pulic | Mercedes-Benz | 2:17.613 | 0:04.177 | 109.35 |
| 10 | Jean LoupFournier | Renault | 2:18.608 | 0:05.172 | 108.565 |