
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Most 2003
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 10 | 20 | 30 | 152 |
| 2 | Markus Östreich | MAN | 6 | 15 | 21 | 138 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 8 | 10 | 18 | 116 |
| 4 | Antonio Albacete | Buggyra | 9 | 12 | 21 | 110 |
| 5 | Harri Luostarinen | MAN | 5 | 6 | 11 | 88 |
| 6 | Adam Lacko | Tatra | 7 | 8 | 15 | 85 |
| 7 | Maurice Monfrino | Volvo | 4 | 4 | 8 | 40 |
| 8 | Jean P. Stalder | DAF | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 23:05,621 | x | 129,3 | 1:54,504 | 20 |
| 2 | Markus Östreich | MAN | 23:07,061 | 0:01,440 | 129,2 | 1:55,236 | 15 |
| 3 | Antonio Albacete | Buggyra | 23:12,856 | 0:07,235 | 128,6 | 1:55,570 | 12 |
| 4 | David Vrsecky | Buggyra | 23:16,830 | 0:11,209 | 128,2 | 1:55,784 | 10 |
| 5 | Adam Lacko | Tatra | 23:18,661 | 0:13,040 | 128,1 | 1:55,985 | 8 |
| 6 | Harri Luostarinen | MAN | 23:43,262 | 0:37,641 | 125,9 | 1:57,892 | 6 |
| 7 | Maurice Monfrino | Volvo | 13:58,989 | 6laps | 106,7 | 2:08,800 | 4 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 18:15,817 | x | 111,6 | 2:13,729 | 10 |
| 2 | Antonio Albacete | Buggyra | 18:17,363 | 0:01,546 | 112,7 | 2:12,447 | 9 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 18:22,468 | 0:06,651 | 112,8 | 2:12,390 | 8 |
| 4 | Adam Lacko | Tatra | 18:40,941 | 0:25,124 | 109,8 | 2:15,942 | 7 |
| 5 | Markus Östreich | MAN | 18:55,195 | 0:39,378 | 110,0 | 2:15,714 | 6 |
| 6 | Harri Luostarinen | MAN | 18:57,748 | 0:41,931 | 109,0 | 2:16,958 | 5 |
| 7 | Maurice Monfrino | Volvo | 19:03,315 | 0:47,498 | 107,2 | 2:19,242 | 4 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 1:55,084 | x | 129,7 |
| 2 | Markus Östreich | MAN | 1:55,306 | 0:00,222 | 129,5 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 1:55,310 | 0:00,226 | 129,5 |
| 4 | Adam Lacko | Tatra | 1:55,469 | 0:00,385 | 129,3 |
| 5 | Antonio Albacete | Buggyra | 1:55,594 | 0:00,510 | 129,1 |
| 6 | Harri Luostarinen | MAN | 1:56,970 | 0:01,886 | 127,6 |
| 7 | Maurice Monfrino | Volvo | 2:11,197 | 0:16,113 | 113,8 |