
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Most 2008
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí TÝMŮ
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Bosiger, Vrsecky | BUGGYRA | 19 | 35 | 19 | 35 | 108 | 586 |
| 2 | Hahn, Belloc | MAN | 14 | 12 | 6 | 0 | 32 | 399 |
| 3 | Vojtisek, Altenstras | Renault | 12 | 10 | 15 | 22 | 59 | 323 |
| 4 | Horne, Bermejo | Mercedes | 4 | 14 | 9 | 14 | 41 | 168 |
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | David VRSECKY | BUGGYRA | 10 | 20 | 9 | 15 | 54 | 286 |
| 2 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 9 | 15 | 10 | 20 | 54 | 264 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 8 | 12 | 0 | 10 | 30 | 246 |
| 4 | Jochen Hahn | MAN | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | 184 |
| 5 | Jean-Philippe Belloc | MAN | 5 | | 5 | 0 | 10 | 150 |
| 6 | Stuart Oliver | MAN | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 102 |
| 7 | Markus Altenstrasser | Renault | 6 | 6 | 8 | 12 | 32 | 104 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | | | 6 | 2 | 8 | 77 |
| 9 | Egon Allgauer | MAN | 3 | 2 | 3 | 6 | 14 | 69 |
| 10 | Cris Levett | MAN | 4 | 8 | 7 | 8 | 27 | 54 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 22:59,015 | | 121,154 | 02:03,737 | 20 |
| 2 | David VRSECKY | BUGGYRA | 22:59,186 | 00:00,171 | 121,139 | 02:03,807 | 15 |
| 3 | Markus Altenstrasser | Renault | 22:59,631 | 00:00,616 | 121,101 | 02:04,627 | 12 |
| 4 | Antonio Albacete | MAN | 23:00,324 | 00:01,309 | 121,‚39 | 02:02,672 | 10 |
| 5 | Chris Levett | MAN | 23:03,100 | 00:04,085 | 120796 | 02:03,926 | 8 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 23:14,918 | 00:15,903 | 119,773 | 02:05,488 | 6 |
| 7 | Anthony Janiec | Renault | 23:18,895 | 00:19,880 | 119,432 | 02:05,723 | 4 |
| 8 | Balasz Szobi | MAN | 23:39,727 | 00:40,712 | 117,681 | 02:07,425 | 3 |
| 9 | Frankie Vojtisek | Renault | 23:40,239 | 00:41,224 | 119,318 | 02:05,728 | 2 |
| 10 | Steve Horne | Mercedes | 23:46,408 | 00:47,393 | 117,129 | 02:07,975 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 16:28,014 | | 122,982 | 02:02,540 | 10 |
| 2 | David VRSECKY | BUGGYRA | 16:29,195 | 00:01,181 | 122,835 | 02:02,612 | 9 |
| 3 | Markus Altenstrasser | Renault | 16:46,123 | 00:18,109 | 120,768 | 02:04,508 | 8 |
| 4 | Chris Levett | MAN | 16:48,451 | 00:20,437 | 120,489 | 02:04,425 | 7 |
| 5 | Frankie Vojtisek | Renault | 16:51,246 | 00:23,232 | 120,156 | 02:05,138 | 6 |
| 6 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 16:51,536 | 00:23,522 | 120,122 | 02:05,056 | 5 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 16:58,450 | 00:30,436 | 119,307 | 02:05,273 | 4 |
| 8 | Egon Allgauer | MAN | 17:07,925 | 00:39,911 | 118,207 | 02:05,618 | 3 |
| 9 | Balasz Szobi | MAN | 17:11,699 | 00:43,685 | 117,774 | 02:07,458 | 2 |
| 10 | Michael Konovalov | MAN | 17:21,420 | 00:53,406 | 116,675 | 02:07,757 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 02:01,567 | | 124,939 |
| 2 | David VRSECKY | BUGGYRA | 02:01,833 | 00:00,266 | 124,666 |
| 3 | Jochen Hahn | MAN | 02:01,988 | 00:00,421 | 124,508 |
| 4 | Antonio Albacete | MAN | 02:02,286 | 00:00,719 | 124,204 |
| 5 | Chris Levett | MAN | 02:02,802 | 00:01,235 | 123,683 |
| 6 | Markus Altenstrasser | Renault | 02:02,812 | 00:01,245 | 123,672 |
| 7 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 02:02,956 | 00:01,389 | 123,528 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | 02:03,602 | 00:02,035 | 122,882 |
| 9 | Egon Allgauer | MAN | 02:04,254 | 00:02,687 | 122,237 |
| 10 | Anthony Janiec | Renault | 02:04,613 | 00:03,046 | 121,885 |
Výsledky sobota
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David VRSECKY | BUGGYRA | 22:36,084 | | 123,203 | 02:02,096 | 20 |
| 2 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 22:36,799 | 00:00,715 | 123,138 | 02:02,228 | 15 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 22:44,513 | 00:08,429 | 122,442 | 02:02,662 | 12 |
| 4 | Jochen Hahn | MAN | 22:52,962 | 00:16,878 | 121,688 | 02:03,437 | 10 |
| 5 | Chris Levett | MAN | 23:01,742 | 00:25,658 | 120,915 | 02:04,150 | 8 |
| 6 | Markus Altenstrasser | Renault | 23:02,176 | 00:26,092 | 120,877 | 02:04,985 | 6 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 23:03,456 | 00:27,372 | 120,765 | 02:04,459 | 4 |
| 8 | Anthony Janiec | Renault | 23:22,426 | 00:46,342 | 119,131 | 02:05,386 | 3 |
| 9 | Egon Allgauer | MAN | 23:42,292 | 01:06,208 | 117,468 | 02:05,387 | 2 |
| 10 | Balasz Szobi | MAN | 23:42,311 | 01:06,227 | 117,466 | 02:07,526 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David VRSECKY | BUGGYRA | 16:28,184 | | 122,961 | 02:02,827 | 10 |
| 2 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 16:28,676 | 00:00,492 | 122,899 | 02:02,897 | 9 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 16:33,212 | 00:05,028 | 122,338 | 02:03,237 | 8 |
| 4 | Jochen Hahn | MAN | 16:40,539 | 00:12,355 | 121,442 | 02:04,323 | 7 |
| 5 | Markus Altenstrasser | Renault | 16:45,043 | 00:16,859 | 120,898 | 02:04,738 | 6 |
| 6 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 16:51,691 | 00:23,507 | 120,104 | 02:04,704 | 5 |
| 7 | Chris Levett | MAN | 16:54,138 | 00:25,954 | 119,814 | 02:04,809 | 4 |
| 8 | Egon Allgauer | MAN | 16:54,645 | 00:26,461 | 119,754 | 02:05,013 | 3 |
| 9 | Stuart Oliver | MAN | 17:03,430 | 00:35,246 | 118,726 | 02:05,224 | 2 |
| 10 | Anthony Janiec | Renault | 17:15,957 | 00:47,773 | 117,291 | 02:05,856 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | David VRSECKY | BUGGYRA | 02:01,340 | | 125,173 |
| 2 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 02:01,669 | 00:00,329 | 124,834 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 02:02,130 | 00:00,790 | 124,63 |
| 4 | Jochen Hahn | MAN | 02:02,324 | 00:00,984 | 124,166 |
| 5 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 02:02,575 | 00:01,235 | 123,912 |
| 6 | Markus Altenstrasser | Renault | 02:03,354 | 00:02,014 | 123,129 |
| 7 | Chris Levett | MAN | 02:03,365 | 00:02,025 | 123,118 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 02:04,275 | 00:02,935 | 122,217 |
| 9 | Egon Allgauer | MAN | 02:04,430 | 00:03,090 | 122,064 |
| 10 | Anthony Janiec | Renault | 02:04,657 | 00:03,317 | 121,842 |