
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Nogaro 2003
Přehled celkového pořadí jezdců
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Markus Östreich | MAN | 9 | 12 | 21 | 100 |
| 2 | Gerd Körber | Buggyra | 10 | 20 | 30 | 99 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 8 | 15 | 23 | 69 |
| 4 | Antonio Albacete | Buggyra | 7 | 8 | 15 | 67 |
| 5 | Harri Luostarinen | MAN | 5 | 10 | 15 | 66 |
| 6 | Adam Lacko | Tatra | 6 | 6 | 12 | 56 |
| 7 | Maurice Monfrino | Volvo | 3 | 3 | 6 | 32 |
| 8 | Jean P. Stalder | DAF | 4 | 4 | 8 | 15 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 27:00,582 | x | 113,0 | 1:55,055 | 20 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 27:01,161 | 0:00,579 | 113,0 | 1:55,203 | 15 |
| 3 | Markus Östreich | MAN | 27:02,256 | 0:01,674 | 112,9 | 1:55,395 | 12 |
| 4 | Harri Luostarinen | MAN | 27:39,611 | 0:39,029 | 110,4 | 1:56,828 | 10 |
| 5 | Antonio Albacete | Buggyra | 27:43,900 | 0:43,318 | 110,1 | 1:56,172 | 8 |
| 6 | Adam Lacko | Tatra | 27:58,787 | 0:58,205 | 109,1 | 1:55,478 | 6 |
| 7 | Jean P. Stalder | DAF | 27:34,926 | 1lap | 102,8 | 2:04,570 | 4 |
| 8 | Maurice Monfrino | Volvo | 28:37,147 | 1lap | 99,0 | 2:08,556 | 3 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 17:15,858 | x | 114,6 | 1:54,183 | 10 |
| 2 | Markus Östreich | MAN | 17:16,542 | 0:00,684 | 114,1 | 1:54,645 | 9 |
| 3 | David Vrsecky | Buggyra | 17:18,421 | 0:02,563 | 114,2 | 1:54,613 | 8 |
| 4 | Antonio Albacete | Buggyra | 17:21,618 | 0:05,760 | 113,8 | 1:55,001 | 7 |
| 5 | Adam Lacko | Tatra | 17:30,991 | 0:15,133 | 113,3 | 1:55,527 | 6 |
| 6 | Harri Luostarinen | MAN | 18:12,561 | 0:56,703 | 113,2 | 1:55,565 | 5 |
| 7 | Jean P. Stalder | DAF | 18:17,644 | 1lap | 106,4 | 2:03,060 | 4 |
| 8 | Maurice Monfrino | Volvo | 18:51,440 | 2laps | 96,7 | 2:15,425 | 3 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Gerd Körber | Buggyra | 1:54,065 | x | 114,8 |
| 2 | David Vrsecky | Buggyra | 1:54,539 | 0:00,474 | 114,3 |
| 3 | Markus Östreich | MAN | 1:55,023 | 0:00,958 | 113,8 |
| 4 | Antonio Albacete | Buggyra | 1:55,080 | 0:01,015 | 113,7 |
| 5 | Adam Lacko | Tatra | 1:55,967 | 0:01,902 | 112,9 |
| 6 | Harri Luostarinen | MAN | 1:56,314 | 0:02,249 | 112,5 |
| 7 | Jean P. Stalder | DAF | 2:05,178 | 0:11,113 | 104,6 |
| 8 | Maurice Monfrino | Volvo | 2:16,314 | 0:22,249 | 96,0 |