
BUGGYRA.com
INTERNATIONAL RACING SYSTEM
Výsledky - Nürburgring 2008
Výsledky neděle
Přehled celkového pořadí TÝMŮ
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | Bosiger, Vrsecky | BUGGYRA | 17 | 35 | 19 | 30 | 101 | 478 |
| 2 | Hahn, Belloc | MAN | 17 | 12 | 15 | 27 | 71 | 367 |
| 3 | Vojtisek, Altenstras | Renault | 11 | 18 | 11 | 14 | 54 | 264 |
| 4 | Horne, Bermejo | Mercedes | 7 | 6 | 4 | 7 | 24 | 127 |
Přehled celkového pořadí jezdců
| sobota | neděle | |
|---|
| poř. | pilot | vůz | kval. z. | pohár. z. | kval. z. | pohár. z. | součet | celkem |
| 1 | David VRSECKY | BUGGYRA | 6 | 15 | 9 | 20 | 50 | 232 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 9 | 8 | 7 | 12 | 36 | 216 |
| 3 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 10 | 20 | 10 | 8 | 48 | 210 |
| 4 | Jochen Hahn | MAN | 7 | 12 | 8 | 15 | 42 | 167 |
| 5 | Jean-Philippe Belloc | MAN | 8 | 0 | 6 | 10 | 24 | 140 |
| 6 | Stuart Oliver | MAN | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 | 91 |
| 7 | Markus Altenstrasser | Renault | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | 72 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 69 |
| 9 | Egon Allgauer | MAN | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 55 |
| 10 | Cris Levett | MAN | 5 | 10 | 2 | 3 | 20 | 28 |
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | David VRSECKY | BUGGYRA | 25:05,418 | | 112,817 | 01:54,857 | 20 |
| 2 | Jochen Hahn | MAN | 25:12,846 | 00:07,428 | 112,263 | 01:54,981 | 15 |
| 3 | Antonio Albacete | MAN | 25:14,818 | 00:09,400 | 112,117 | 01:55,081 | 12 |
| 4 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 25:19,421 | 00:14,003 | 111,778 | 01:56,036 | 10 |
| 5 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 25:42,491 | 00:37,073 | 110,106 | 01:54,764 | 8 |
| 6 | Egon Allgauer | MAN | 25:46,925 | 00:41,507 | 109,791 | 01:58,007 | 6 |
| 7 | Markus Altenstrasser | Renault | 25:47,432 | 00:42,014 | 109,754 | 01:57,993 | 4 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 25:50,070 | 00:44,652 | 109,567 | 01:58,018 | 3 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 25:52,208 | 00:46,790 | 109,417 | 01:57,591 | 2 |
| 10 | Anthony Janiec | Renault | 25:53,521 | 00:48,103 | 109,324 | 01:58,028 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 17:19,510 | | 113,111 | 01:54,401 | 10 |
| 2 | David VRSECKY | BUGGYRA | 17:21,109 | 00:01,599 | 112,937 | 01:54,605 | 9 |
| 3 | Jochen Hahn | MAN | 17:24,436 | 00:04,926 | 112,577 | 01:54,820 | 8 |
| 4 | Antonio Albacete | MAN | 17:26,660 | 00:07,150 | 112,338 | 01:54,866 | 7 |
| 5 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 17:35,353 | 00:15,843 | 111,413 | 01:55,858 | 6 |
| 6 | Markus Altenstrasser | Renault | 17:46,125 | 00:26,615 | 110,287 | 01:56,884 | 5 |
| 7 | Frankie Vojtisek | Renault | 17:52,951 | 00:33,441 | 109,585 | 01:57,406 | 4 |
| 8 | Dominique Lacheze | MAN | 17:55,307 | 00:35,797 | 109,345 | 01:57,120 | 3 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 17:59,392 | 00:39,882 | 108,931 | 01:58,019 | 2 |
| 10 | Anthony Janiec | MAN | 18:00,732 | 00:41,222 | 108,796 | 01:57,881 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 01:54,237 | | 114,362 |
| 2 | David VRSECKY | BUGGYRA | 01:54,295 | 00:00,058 | 114,304 |
| 3 | Jochen Hahn | MAN | 01:54,602 | 00:00,365 | 113,998 |
| 4 | Antonio Albacete | MAN | 01:54,988 | 00:00,751 | 113,615 |
| 5 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 01:55,571 | 00:01,334 | 113,042 |
| 6 | Frankie Vojtisek | Renault | 01:56,597 | 00:02,360 | 112,047 |
| 7 | Markus Altenstrasser | Renault | 01:56,644 | 00:02,407 | 112,002 |
| 8 | Stuart Oliver | MAN | 01:56,868 | 00:02,631 | 111,788 |
| 9 | Chris Levett | MAN | 01:56,882 | 00:02,645 | 111,744 |
| 10 | Dominique Lacheze | MAN | 01:56,939 | 00:02,702 | 111,721 |
Výsledky sobota
Pohárový závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 25:19,166 | | 111,796 | 01:55,444 | 20 |
| 2 | David VRSECKY | BUGGYRA | 25:20,929 | 00:01,763 | 111,667 | 01:55,606 | 15 |
| 3 | Jochen Hahn | MAN | 25:39,630 | 00:20,464 | 110,311 | 01:56,447 | 12 |
| 4 | Chris Levett | MAN | 25:47,853 | 00:28,687 | 109,724 | 01:57,333 | 10 |
| 5 | Antonio Albacete | MAN | 25:51,496 | 00:32,330 | 109,467 | 01:55,956 | 8 |
| 6 | Stuart Oliver | MAN | 25:55,802 | 00:36,636 | 109,164 | 01:57,296 | 6 |
| 7 | Markus Altenstrasser | Renault | 25:58,359 | 00:39,193 | 108,985 | 01:07,978 | 4 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | 26:03,096 | 00:43,930 | 108,654 | 01:58,058 | 3 |
| 9 | Anthony Janiec | MAN | 26:05,260 | 00:46,094 | 108,504 | 01:57,819 | 2 |
| 10 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 26:23,227 | 01:04,061 | 107,273 | 01:58,484 | 1 |
Kvalifikační závod
| poř. | pilot | vůz | čas | odstup | km/h | čas/kolo | body |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 18:32,870 | | 105,654 | 02:02,253 | 10 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 18:35,853 | 00:02,983 | 105,372 | 02:02,590 | 9 |
| 3 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 18:39,663 | 00:06,793 | 105,013 | 02:03,550 | 8 |
| 4 | Jochen Hahn | MAN | 18:42,001 | 00:09,131 | 104,795 | 02:03,809 | 7 |
| 5 | David VRSECKY | BUGGYRA | 18:44,516 | 00:11,646 | 104,559 | 02:03,253 | 6 |
| 6 | Chris Levett | MAN | 18:54,157 | 00:21,287 | 103,671 | 02:04,305 | 5 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 18:55,078 | 00:22,208 | 103,587 | 02:04,912 | 4 |
| 8 | Frankie Vojtisek | Renault | 19:05,505 | 00:32,635 | 102,644 | 02:05,942 | 3 |
| 9 | Markus Altenstrasser | Renault | 19:06,055 | 00:33,185 | 102,595 | 02:05,385 | 2 |
| 10 | Anthony Janiec | MAN | 19:17,404 | 00:44,534 | 101,589 | 02:05,596 | 1 |
Měřený trénink
| poř. | pilot | vůz | čas/kolo | odstup | km/h |
| 1 | Markus BOSIGER | BUGGYRA | 02:00,428 | | 108,483 |
| 2 | Antonio Albacete | MAN | 02:01,442 | 00:01,014 | 107,577 |
| 3 | David VRSECKY | BUGGYRA | 02:02,392 | 00:01,964 | 106,742 |
| 4 | Chris Levett | MAN | 02:02,808 | 00:02,380 | 106,381 |
| 5 | Jochen Hahn | MAN | 02:02,965 | 00:02,537 | 106,245 |
| 6 | Jean Phillipe Belloc | MAN | 02:03,011 | 00:02,583 | 106,205 |
| 7 | Stuart Oliver | MAN | 02:03,189 | 00:02,761 | 106,052 |
| 8 | Egon Allgauer | MAN | 02:04,028 | 00:03,600 | 105,334 |
| 9 | Mikhail Konovalov | MAN | 02:04,048 | 00:03,620 | 105,317 |
| 10 | Dominique Lacheze | MAN | 02:04,787 | 00:04,359 | 104,694 |